Etude générale sur la prévalence du cancer dans la région d'El-Oued
dc.contributor.author | Kechida, SAFA | |
dc.contributor.author | Teï, Asma | |
dc.date.accessioned | 2019-05-14T10:30:58Z | |
dc.date.available | 2019-05-14T10:30:58Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | La Wilaya d’El-oued est parmi le principaux région national qui sont touchés par la maladie du cancer, où cette maladie est en prévalence continue au cours les dernières années. L’objectif de ce travail est de faire une étude générale sur la prévalence du cancer à la wilaya pour déterminer ou rapprocher aux vrais causes de cette maladie. Dans le travail actuel, nous avons fait une étude statistique sur 781 cas du cancer qui sont enregistrés et déclarées au niveau de la cellule du Centre Anti Cancer (CAC) au sein de l’hôpital BEN OMAR Djilani, pendant les années de 2011 jusqu'à 2014. Aussi une enquête sur le mode de vie des habitants de la wilaya sous forme de questionnaire (1000 exemples) concernant l'alimentation, l'état de santé .. etc, ainsi nous avons fait l’analyse physico-chimique de l'eau potable à savoir le pH, conductivité et le chlore. Les résultats obtenus, montre que le centre de la wilaya d’El-oued est le site le plus touchés par le cancer (entre 45 et 92%), ainsi la tranche d’âge la plus touché est 38 à50 ans chez les femmes et de 55 à 80 ans chez les hommes sont les plus attient par le cancer, aussi nous avons remarqué que le cancer du sein est le majeure type trouvée chez les femmes par contre le cancer du prostate chez les hommes, aussi le nombre des femmes malades au cancer plus grand que les hommes. D’autre part, les résultats obtenus de questionnaire présente que 91.5% de l’eau potable est sous forme d’eau filtré, où leur analyse montre que la teneure du chlore de vendeur et de consommateur sont riche en Cl, ce qu'il favorise le cancer. Enfin, d’après cette étude on peut dire que le cancer est vraiment va vers l’augmentation dans la wilaya d’El-oued, ce qui signale une grande alerte aux responsables de la wilaya pour faire une étude globale sous forme des recherches officielles (médicaux, eau, agriculture..etc.) concernant ce maladie qui fait une préoccupation accroitre chez la communauté de la région d’El-oued. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université of eloued | en_US |
dc.identifier.citation | Kechida, SAFA; Teï, Asma . Etude générale sur la prévalence du cancer dans la région d'El-Oued . master ,2017. Department biologie cellular et molecular . Faculte des Sciences de La Nature et de La Vie . Universitéd'El-Oued . | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/317 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 572.01/027; | |
dc.subject | Cancer, EL-Oued, enquête, chlore, eau potable. | en_US |
dc.subject | سرطان | en_US |
dc.title | Etude générale sur la prévalence du cancer dans la région d'El-Oued | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TM 068.pdf
- Size:
- 7.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Biochimie appliqué
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: