Extraction et Caractérisation physico-chimique des polysaccharides des noyaux des dattes cultivars Deglet-Nour de BISKRA
dc.contributor.author | BERRETIMA, Belkiss Djamila | |
dc.contributor.author | MEDJOUR, Houda | |
dc.date.accessioned | 2021-12-15T10:22:02Z | |
dc.date.available | 2021-12-15T10:22:02Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Biochimie appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Le but de notre travail est l’extraction, la valorisation et la caractérisation des noyaux des dattes cultivars Deglet-Nour, par l’étude des propriétés physico-chimiques ainsi évaluer les activités biologiques des polysaccharides après avoir effectué l’analyse des différentes fractions polysaccharidiques hydrosolubles (PNDH) et alcalisolubles à 0,5M (PNDA 0,5) et à 4M (PNDA 4).Les rendements massiques des extraits des polysaccharides sont de 0,7% pour PNDH, 5,42% pour PNDA 0,5 et 16,6% pour PNDA 4. Les teneurs en oses totaux sont de 46 % pour PNDH, 72% pour PNDA 0,5, et 54% pour PNDA 4. Les oses neutres représentent les constituants majeurs, 56% à pour PNDA 0,5 et 35,1% pourPNDA 4. Les protéines représentent des teneurs se varient de situant entre 17,55% et 21,55%. Les résultats des activités biologiques ont montré que ; L'activité anticoagulante a montré des temps de coagulation de 41,9s pour PNDA 0,5 et 33s, pour PNDH, tandis que, le PNDA 4 montreun temps de coagulation peu allongé soit 51,7s. Les activités antioxydants testées pour les trois extraits sont 60,69%, 52,38%, 30,73% pour les extraits PNDA 4, PNDH, PNDA 0,5 respectivement, pour une concentration de 100 μg/ml. L’activité anti-inflammatoire de l’extrait PNDA4 atteint un taux de 80% contre 28,2% et51,28% pour l’extrait PNDH et PNDA0,5, à la même concentration 500 μg/ml. L’effet d'hémolyse est variable dans tous les extraits qui sont 30,29% pour PND4, 19,12% pour PNDA0, 5% .Le test antibactérien des extraits PNDH, PNDA0,5 et PNDA4 n'ont aucun effet sur les souches bactériennes Escherichia coli, Staphylococcus aureus et Pseudomonas aeruginosa. | en_US |
dc.identifier.citation | BERRETIMA, Belkiss Djamila; MEDJOUR, Houda . Extraction et Caractérisation physico-chimique des polysaccharides des noyaux des dattes cultivars Deglet-Nour de BISKRA . master ,2021. Department biologie cellular et molecular . Faculte des Sciences de La Nature et de La Vie . Université d'El-Oued | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/10150 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université of Eloued | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 572.01/168; | |
dc.subject | polysaccharides, noyaux de datte, deglet nour | en_US |
dc.subject | متعدد السكريات، نواة التمر، دقلة نور | en_US |
dc.title | Extraction et Caractérisation physico-chimique des polysaccharides des noyaux des dattes cultivars Deglet-Nour de BISKRA | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 572.01168.pdf
- Size:
- 2.95 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Biochimie appliquée
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: