La Bioremédiation des eaux usées par Arthrospira Platensis dans la STEP kouinine
dc.contributor.author | DAHRAOUI, Radja | |
dc.contributor.author | KHABBER, Hinda | |
dc.contributor.author | MOUALLA, Zouhir | |
dc.contributor.author | SLIMANI, Naima | |
dc.date.accessioned | 2022-09-19T08:47:48Z | |
dc.date.available | 2022-09-19T08:47:48Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | Toxicologie fondamentale et appliquée | en_US |
dc.description.abstract | Le but de cette étude est de démontrer la capacité d'épuration des eaux usées à l'aide de microalgues de type Arthrospira platensis dans l'usine de KouinineSTEP1. Nous avons également étudié les propriétés physiques et chimiques des eaux usées à l'intérieur de la station d'épuration Kouinine STEP1 au cours d'un mois de traitement biologique, qui a prouvé sa capacité à filtrer une grande partie des polluants chimiques,Nous avons obtenu les résultats suivants:MES ( 13.33-100 mg/l), O2 (1,34- 8,12 mg/l ), DBO5 (87-375 mg/l), à la suite de la culture d'Arthrospira platensis a montré sa valeur la plus élevée (1552 mg/l) dans la croissance de la biomasse au jour 11 Nous avons également étudié la capacité de la micro-algue Arthrospira platensis à éliminer les polluants chimiques, notamment le NH3, dont le taux d'épuration atteint 75,581 %, ce qui est cohérent avec les résultats d'autres chercheurs, Cela indique que l'algue Arthrospira platensis peut contribuer à l'élimination des polluants organiques. | en_US |
dc.identifier.citation | DAHRAOUI, Radja; KHABBER, Hinda; MOUALLA, Zouhir; SLIMANI, Naima . La Bioremédiation des eaux usées par Arthrospira Platensis dans la STEP kouinine .master ,2022. Department biologie cellular et molecular . Faculte des Sciences de La Nature et de La Vie . Universitéd'El-Oued . [consulté en ../../….]. Disponible à l'adresse. [copieici le lien]. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/12957 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université of Eloued | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 589.01/124; | |
dc.subject | Arthrospira platensis, Eaux usées, Kouinine STEP1 , Bioremédiation, Biomasse, Milieu de culture, Polluants organiques. | en_US |
dc.subject | أرثروسبيرا بالتنسيس, مياه الصرف الصحي | en_US |
dc.title | La Bioremédiation des eaux usées par Arthrospira Platensis dans la STEP kouinine | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 589.01.124.pdf
- Size:
- 11.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Toxicologie fondamentale et appliquée
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: