Contribution à l'étude de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux usées (STEP N° 01 Kouinine)
dc.contributor.author | Chaouia, Karima | |
dc.contributor.author | Guedda, Bachira | |
dc.date.accessioned | 2019-05-15T08:42:52Z | |
dc.date.available | 2019-05-15T08:42:52Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Notre étude porte sur l'évaluation de la cratérisation physico-chimique et bactériologique de l'effluent de la station d'épuration N° 01 de Kouinine-El-Oued. Les résultats des analyses physicochimiques, effectuées sur une période de deux mois, exposent des valeurs variées d'un jour à l'autre de la température (T), le potentiel d'hydrogène (pH), la conductivité (CE), la salinité et l'oxygène dissous et que ces valeurs sont dans les normes ainsi, Les résultats obtenus après l'épuration présentent des valeurs moyennes des matières en suspension (MES) (59.58±8.725) mg/l, (141.15±25.1) mg/l de la demande chimique en oxygène (DCO) et (68.7±13.85) mg/l de la demande biologique en oxygène pendant 5 jours (DBO5). L’élimination du NT, PT et NH4 est très faible, les concentrations moyennes respectives évaluées sont (52.6±5.6) mg/l, (4.04±0.49) mg/l et (36.7 ±2.15) mg/l cependant, les concentrations moyennes des nitrates (4.61±0.15) mg/l et des nitrites (0.91±0.02) mg/l, semblent augmenter à la sortie de la STEP. Concernant l'analyse bactériologique, les résultats ont révélé la présence des indicateurs de contamination fécale tels que les coliformes totaux (CT), en moyenne 1300 germes/100ml, 830 germes/100ml coliformes fécaux (CF) et 336 germes/100ml streptocoques fécaux (SF), pour clostridiums sulfito-réducteurs ont été observés de façon indénombrable. La station d'épuration N° 01 de Kouinine permet une bonne élimination de la DCO, DBO5 et MES qui caractérise une épuration efficace par bon fonctionnement des bassins d'aération sauf que l'augmentation de la teneur en composés azotés (nitrates et nitrites) à la sortie de la STEP est causée par la prolifération des algues, aussi que la qualité bactériologique des eaux usées semble peu affecté par le traitement par lagunage aéré et une bonne appréciation microbiologique exige un traitement de désinfection. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université of eloued | en_US |
dc.identifier.citation | Chaouia, Karima . Guedda, Bachira . Contribution à l'étude de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux usées (STEP N° 01 Kouinine) . master ,2017. Departmentagruculture .Faculte des Sciences de La Nature et de La Vie .Universitéd'El-Oued. [consulté en ../../….]. Disponible à l'adresse. [copieici le lien]. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/467 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 572.01/033; | |
dc.subject | eaux usées, qualité physico-chimique, STEP Kouinine, lagunage aéré. | en_US |
dc.subject | المياه المستعملة ، محطة معالجة المياه كوينين . | en_US |
dc.title | Contribution à l'étude de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux usées (STEP N° 01 Kouinine) | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TM 078.pdf
- Size:
- 6.73 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Biochimie appliqué
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: