L’intensité Concurrentielle Et Le Potentiel Technologique Des Entreprises De La Région D’oran étude Empirique Sur Un échantillon De Pme
dc.contributor.author | Amari, Salah Eddine Sofiane | |
dc.contributor.author | Kerrat, Feriel | |
dc.date.accessioned | 2023-03-26T15:50:56Z | |
dc.date.available | 2023-03-26T15:50:56Z | |
dc.date.issued | 2021-12-31 | |
dc.description | lrhg | en_US |
dc.description.abstract | Dans le contexte actuel, caractérisé par une forte concurrence, toute entreprise est contrainte d’être réactive, voire proactive sous peine de se voir dépassée par ses concurrents et donc disparaître. Face à cela, l’objectif de cet article est double. Il s’agit en premier lieu d’évaluer l’intensité concurrentielle du secteur de la plasturgie. En second lieu, nous souhaitons mettre en exergue le potentiel technologique des entreprises qui évoluent dans ce secteur. In the current context, characterized by strong competition, any company is forced to be reactive, even proactive, under penalty of being overtaken by its competitors and therefore disappearing. In the face of this, the purpose of this article is twofold. The first step is to assess the competitive intensity of the plastics industry. Secondly, we want to highlight the technological potential of companies operating in this sector. | en_US |
dc.identifier.citation | Amari، Salah Eddine Sofiane. Kerrat ، Feriel . L’intensité Concurrentielle Et Le Potentiel Technologique Des Entreprises De La Région D’oran étude Empirique Sur Un échantillon De Pme . مجلة الدراسات الإقتصادية والمالية. مج 14. العدد 01. 31/12/2021. جامعة الوادي[اكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط [انسخ رابط التحميل ] | en_US |
dc.identifier.issn | 1112-7961 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/18388 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي - University of Eloued | en_US |
dc.subject | intensité concurrentielle ; plasturgie ; PME ; potentiel technologique | en_US |
dc.title | L’intensité Concurrentielle Et Le Potentiel Technologique Des Entreprises De La Région D’oran étude Empirique Sur Un échantillon De Pme | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L’intensité concurrentielle et le potentiel technologique des entreprises de la région d’Oran Étude empirique sur un échantillon de PME.pdf
- Size:
- 693.54 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مقال
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: