Optimisation de l'efficacité énergétique des systèmes de pompage photovoltaïques à l'aide d'approches MPPT hybrides avec des technologies d'intelligence artificielle (IA)
dc.contributor.author | Moad Mohammed | |
dc.contributor.author | Kadri Zine El Abidine | |
dc.date.accessioned | 2025-07-16T11:10:22Z | |
dc.date.available | 2025-07-16T11:10:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | Mémoires de Master : spécialisation commande électrique | |
dc.description.abstract | Ce mémoire examine l'amélioration de l'efficacité des systèmes de pompage photovoltaïques (PV) grâce à des méthodes hybrides de suivi du point de puissance maximale (MPPT) combinant des algorithmes classiques (Perturb & Observe, Incrément de conductance) et des techniques d'intelligence artificielle (IA) comme la logique floue (FLC) et les réseaux de neurones artificiels (ANN). L'objectif est de maximiser la production d'énergie solaire malgré les variations d'ensoleillement et de température. تناقش هذه الأطروحة تحسين كفاءة أنظمة ضخ الطاقة الكهروضوئية (PV) من خلال طرق تتبع نقطة القدرة القصوى الهجينة (MPPT) التي تجمع بين الخوارزميات الكلاسيكية ) (Perturb & Observe ، Conductance Increment) ( وتقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) مثل المنطق الضبابي (FLC) والشبكات العصبية الاصطناعية (ANN). الهدف هو تعظيم إنتاج الطاقة الشمسية على الرغم من الاختلافات في سطوع الشمس ودرجات الحرارة | |
dc.identifier.citation | Moad Mohammed ; Kadri Zine El Abidine.Optimisation de l'efficacité énergétique des systèmes de pompage photovoltaïques à l'aide d'approches MPPT hybrides avec des technologies d'intelligence artificielle (IA).2master.Spécialité: Commande électrique.2025.faculté de technologie.Université Echahid Hama Lakhdar- Eloued | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/38715 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Université Echahid Hama Lakhdar- Eloued | |
dc.relation.ispartofseries | Commande électrique N°: 621.31/193 | |
dc.subject | Photovoltaïque | |
dc.subject | MPPT hybride | |
dc.subject | Intelligence Artificielle | |
dc.subject | Logique floue | |
dc.subject | Réseaux de neurones | |
dc.subject | Efficacité énergétique | |
dc.subject | الطاقة الشمسية، MPPT الهجين، الذكاء الاصطناعي، المنطق الضبابي، الشبكات العصبية، كفاءة الطاقة | |
dc.title | Optimisation de l'efficacité énergétique des systèmes de pompage photovoltaïques à l'aide d'approches MPPT hybrides avec des technologies d'intelligence artificielle (IA) | |
dc.type | master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Optimisation de l'efficacité énergétique des systèmes de pompage photovoltaïques à l'aide d'approches MPPT hybrides avec des technologies d'intelligence artificielle (IA).pdf
- Size:
- 8.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: