Etude de quelques caractéristiques physico-chimiques du sirop traditionnel des dattes de deux variétés ( Ghars et Tinissine)
dc.contributor.author | GHERAISSA, Teber | |
dc.contributor.author | HAMIDANI, Imane | |
dc.date.accessioned | 2019-05-20T10:15:05Z | |
dc.date.available | 2019-05-20T10:15:05Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En Algérie, Les dattes communes sont très nombreuses, mais elles posent un problème de conservation et de commercialisation .Dans la présente étude, on se propose de trouver une solution à ce problème par sa valorisation via sa transformation en sirop à base de dattes à partir des variétés à molle , répandues dans la région d’Oued Souf « Ghars et Tinissine ». Nous avons tenté une optimisation des conditions d’élaboration de sirop pour améliorer les conditions de fabrication de sirop traditionnel des dattes. On a réalisé une étude de quelques paramètres (Le pH, la conductivité électrique, la matière sèche, la cendre, le solide soluble, une teneur d’eau , la densité et l’acidité) de deux variétés avec une variation de la nature d'eau, qui nécessite une extraction à 60°C suivie d’une condensation à 70°C. Les résultats montrent que le meilleur sirop obtenu a partir de la variété Ghars préparé par l'eau minérale , dont il est caractérisé par un pH légèrement acide de l’ordre 5.45; une conductivité électrique de 4.04 μs/cm ; un taux de solide soluble de 72.5% ; une densité de 1.414; une teneur d’eau de 16% , une matière sèche égale à 84% , Ainsi une teneur en cendres de 3.27% et une acidité 0.64g/100g. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université of eloued | en_US |
dc.identifier.citation | GHERAISSA, Teber; HAMIDANI, Imane . Etude de quelques caractéristiques physico-chimiques du sirop traditionnel des dattes de deux variétés ( Ghars et Tinissine) . master ,2018. Department biologie cellular et molecular . Faculte des Sciences de La Nature et de La Vie . Université d'El-Oued | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/1041 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 572.01/069; | |
dc.subject | Ghars, Tinissine, datte , sirop, conservation, Traditionnel. | en_US |
dc.subject | غرس ، تنسین ، تمر، شراب ، الحفظ ، تقلیدیة . | en_US |
dc.title | Etude de quelques caractéristiques physico-chimiques du sirop traditionnel des dattes de deux variétés ( Ghars et Tinissine) | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- tm 182.pdf
- Size:
- 4.88 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Biochimie appliqué
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: