Evaluation du métabolisme de fer, de cuivre et de stress oxydatif chez des femmes enceintes dans la région d’El-OUED
dc.contributor.author | DOUDI, Dalal | |
dc.contributor.author | ATIA, Noura | |
dc.date.accessioned | 2019-05-08T08:59:11Z | |
dc.date.available | 2019-05-08T08:59:11Z | |
dc.date.issued | 2015-05-30 | |
dc.description.abstract | Le but de notre travail est de contribuer à l'amélioration de la qualité de la surveillance de la grossesse contre les altérations métaboliques et le stress oxydant chez les femmes enceintes dans la région d’El oued. Notre étude a été réalisée sur 74 femmes ayant une moyenne d’âges de 20 à 38 ans inclus des femmes non enceintes (témoins) et des femmes enceintes en différentes trimestre de grossesse. Les résultats de notre étude montrent une grave altération métabolique caractérisée par une normo glycémie et une variation de la concentration des protéines, de fer et de cuivre sérique chez les femmes enceintes notamment pendant le troisième trimestre de grossesse par rapport aux femmes non enceintes. Par ailleurs notre résultats montrent aussi une diminution progressive du taux d’hémoglobine et d’hématocrite à la longue de période de grossesse chez les femmes enceintes en comparaison avec les témoins. en effet l’augmentation de la peroxydation lipidique et la diminution significative de GSH, acide urique et pouvoir antioxydant totale ORAC au niveau de sérum et érythrocytes des femmes enceintes notamment pendant le troisième trimestre de grossesse montre clairement l’évolution de l’état de stress oxydatif associé à la grossesse chez les femmes enceintes d’une part et le rôle d’un supplément systématique de fer sur le développement de cet état chez les femmes enceintes d’autre part. En conclusion, la présente étude suggère que la grossesse est un état physiologique caractérisé par une perturbation métabolique et un stress oxydant contribue à l’initiation et la progression des complications associées à la grossesse. Toutefois, un supplément contrôlé en fer et un régime équilibré riche en antioxydants pourrait corriger l’anémie et le stress oxydatif et améliorer la qualité de la vie d’une femme pendant la grossesse pour assurer une bonne santé de la mère et un bien développement foetal. | en_US |
dc.description.sponsorship | Université of eloued | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/95 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 572.01/002; | |
dc.subject | Grossesse , fer, cuivre, stress oxydatif. | en_US |
dc.title | Evaluation du métabolisme de fer, de cuivre et de stress oxydatif chez des femmes enceintes dans la région d’El-OUED | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- TM 003.pdf
- Size:
- 2.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Biochimie appliquée
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: