Analyse et Traitement de la Qualité d'Energie Electrique en Utilisant des Dispositifs de Contrôle des Réseaux Electriques D-STATCOM avec un Four à Arc
dc.contributor.author | Laouamer, Mosbah | |
dc.contributor.author | Difallah, Amer | |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T14:08:08Z | |
dc.date.available | 2023-05-31T14:08:08Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description | Réseaux Electriques | en_US |
dc.description.abstract | L’objectif de ce travail est consiste à améliorer les indices de la qualité de l’énergie électrique, c'est-à-dire atténuer les différents phénomènes perturbateurs qui existent dans les réseaux électriques (les harmoniques, le flicker , les déséquilibres, creux de tension ….). Dans l'industrie moderne , le four à arc est un outil de fusion destiné à fondre un métal primaire qui est, en général, de la ferraille. Et considéré comme un équipement électrique très perturbateur à cause de l’instabilité, la non linéarité et la dissymétrie de l’arc électrique. Pour minimiser les perturbations électriques générées par les fours à arc, en utilisant dans ce travail les dispositifs FACTS en particulier le dispositif shunt (DSTATCOM) , on va étudier et analyser la modélisation et l’intégration de ce dispositifs avec le four à arc, dans l'environnement MATLAB/SIMILINK. Enfin notre étude montre l'efficacité de ce dispositif surtout coté atténuation du flicker de tension et les harmoniques.الهدف من هذا العمل هو تحسين مؤشرات الجودة الطاقة الكهربائية ، أي للتخفيف من مختلف الظواهر المزعجة التي موجودة في الشبكات الكهربائية (التوافقيات ، الرجفة ، الاختلالات ، تدني الفولتية ….). في الصناعة الحديثة ، يعتبر فرن القوس أداة صهر تهدف إلى الصهر معدن أساسي هو ، بشكل عام ، خردة معدنية. ويعتبر أ المعدات الكهربائية شديدة الاضطراب بسبب عدم الاستقرار وعدم الخطية و عدم تناسق القوس الكهربائي. لتقليل الاضطرابات الكهربائية الناتجة عن أفران القوس ، بواسطة باستخدام أجهزة FACTS في هذا العمل ، ولا سيما جهاز التحويل (DSTATCOM) ، سنقوم بدراسة وتحليل النمذجة وتكامل هذا الأجهزة مع فرن القوس ، في بيئة MATLAB / SIMILINK. واخيرا توضح دراستنا فاعلية هذا الجهاز خاصة من ناحية التوهين وميض الجهد والتوافقيات. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/25288 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université d'eloued | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 621.385/22; | |
dc.title | Analyse et Traitement de la Qualité d'Energie Electrique en Utilisant des Dispositifs de Contrôle des Réseaux Electriques D-STATCOM avec un Four à Arc | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 621.385-22.pdf
- Size:
- 9.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Réseaux Electriques
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: