L’impact De La Qualité De Vie Dans L'entreprise Sur L’engagement Au Travail Des Employés Cas « Medifil » The Effects Of Quality Of Work Life On Work Commitment Case “medifil”
dc.contributor.author | Gacem, Karim | |
dc.contributor.author | Maabout, Mohamed Zakaria | |
dc.contributor.author | Louzani, Hassiba | |
dc.date.accessioned | 2023-03-26T15:58:35Z | |
dc.date.available | 2023-03-26T15:58:35Z | |
dc.date.issued | 2021-12-31 | |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | Cette recherche vise à mesurer l’impact de la qualité de vie au travail sur l’engagement au travail. Pour ce faire, nous avons choisi d'adopter une démarche hypothético-déductive. Nous avons formulé des hypothèses qu’on a testées à l’aide d’un sondage par voie de questionnaire auprès de cent employés de différentes catégories socioprofessionnelles. Les résultats de cette étude confirment que les variables sociodémographiques sont liées aux variables de qualité de vie au travail et l’engagement au travail. Des études ont démontré qu’il existait une corrélation positive entre les dimensions de la qualité de vie au travail (conditions de travail, compensation, pertinence sociale, intégration sociale, constitutionnalisation) et l'engagement au travail ce qui n’a pas été le cas pourThis research aims to measure the impact of quality of work life on work commitment. To do so, we chose to adopt a hypothetical-deductive approach. We formulated hypotheses that were tested by means of a questionnaire survey of one hundred employees from different socio-professional categories. The results of this study confirm that socio-demographic variables are related to quality of work life variables and work commitment. Studies have shown that there was a positive correlation between the dimensions of quality of work life (working conditions, compensation, social relevance, social integration, and constitutionalism) and work commitment, which was not the case for job occupation. l’occupation de poste | en_US |
dc.identifier.citation | Gacem، Karim . Maabout ، Mohamed Zakaria . Louzani ، Hassiba . L’impact De La Qualité De Vie Dans L'entreprise Sur L’engagement Au Travail Des Employés Cas « Medifil » The Effects Of Quality Of Work Life On Work Commitment Case “medifil” . مجلة الدراسات الإقتصادية والمالية. مج 14. العدد 01. 31/12/2021. جامعة الوادي[اكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط [انسخ رابط التحميل ] | en_US |
dc.identifier.issn | 1112-7961 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/18389 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي - University of Eloued | en_US |
dc.subject | qualité de vie au travail ; engagement au travail ; entreprise MEDIFIL | en_US |
dc.title | L’impact De La Qualité De Vie Dans L'entreprise Sur L’engagement Au Travail Des Employés Cas « Medifil » The Effects Of Quality Of Work Life On Work Commitment Case “medifil” | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- L’impact de la qualité de vie dans l'entreprise sur l’engagement au travail des employés Cas « MEDIFIL » The effects of quality of work life on work commitment Case “MEDIFIL”.pdf
- Size:
- 725.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مقال
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: