Contribution à la caractérisation biologique des alcaloïdes de la partie aérienne de Pergularia tomentosa. L
dc.contributor.author | BESSEI, Abdelmalek | |
dc.contributor.author | BOUGHEZALA, HAMAD Ali | |
dc.date.accessioned | 2019-11-14T08:05:13Z | |
dc.date.available | 2019-11-14T08:05:13Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Biochimie appliqué | en_US |
dc.description.abstract | Le sud algérien est riche en plantes médicinales qui peuvent avoir des propriétés thérapeutiques, à titre d’exemple Pergularia tomentosa L. qui pousse à l'état spontané dans la région de Méguibra (El-Oued), L'échantillon choisi est étudiés à travers leur contenant qualitatif et quantitatif en composés alcaloïdes, suivi d’une analyse par chromatographie sur couche mince et évaluation in vitro des activités antioxydant et antimicrobienne de ces composés. L'extraction des alcaloïdes a permis d'obtenir un rendement massique faible de l'ordre de 0,15 %. Les résultats de l’analyse par CCM ont permis de mettre en évidence la présence des alcaloïdes. L'extrait bruts semblent avoir des différents classes des alcaloïdes, mais avec des concentrations différentes. Ce qui confirme la richesse d'extrait en ce métabolite secondaire. L’étude de l’activité antibactérienne a été effectuée sur cinq souches par la méthode de diffusion sur disque. Les résultats obtenus indiquent que l’extrait des alcaloïdes des feuilles de Pergularia tomentosa ayant une bonne pouvoir inhibitrices vis à vis les souches testées, et montre une capacité antimicrobienne remarquable. L’évaluation de l’activité antioxydante en utilisant la méthode de réduction du fer, Les résultats obtenus nous indiquent que l’extrait possède une activité réductrice intéressante dose-dépendante par rapport à celui de l'acide ascorbique (comme témoin). | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4154 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université of Eloued | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 572.01/093; | |
dc.subject | Pergularia tomentosa L | en_US |
dc.subject | النباتات الطبية | en_US |
dc.title | Contribution à la caractérisation biologique des alcaloïdes de la partie aérienne de Pergularia tomentosa. L | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 572.01093.pdf
- Size:
- 5.24 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Biochimie appliqué
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: