أثر نمط شخصية الأمهات على قلق الامتحان لدى أبنائهن المتمدرسين بالسنة الخامسة ابتدائي
dc.contributor.author | منصوري سميرة | |
dc.date.accessioned | 2024-11-27T08:48:06Z | |
dc.date.available | 2024-11-27T08:48:06Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | مذكرة ماستر في علم النفس تخصص علم النفس المدرسي | |
dc.description.abstract | تعالج الدراسة الحالية موضوع أثر نمط شخصية الأمهات على قلق الامتحان لدى أبنائهن المتمدرسين في السنة الخامسة ابتدائي. اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المقارن, وذلك باختيار عينة قصدية قوامها (48 فردا) من التلاميذ المتمدرسين في السنة الخامسة من التعليم الابتدائي، وأمهاتهم، من ابتدائية الشهيد حرة بوبكر الوادي، بغرض التأكد من الخصائص السيكومترية لأداتي الدراسة، ثم اختيار عينة أخرى قصدية تقدر بـ: (76 فردا) موزعين حسب متغير نمط شخصية الأم إلى (23 من الأمهات ذوات النمط أ / و 19 من الأمهات ذوات النمط ب)، مع استبعاد فئة الأمهات ذوات النمط (ج) البالغ عددهن 34 فردا . وبعد جمع النتائج وتبويبها توصلت الدراسة الى: وجود فروق ذات دلالة احصائية في قلق الامتحان (وفي أبعاده الثلاثة) بين تلاميذ السنة الخامسة ابتدائي حسب متغير نمط شخصية أمهاتهم ( أ / ب). The current study addresses the issue of the effect of mother's personality style on test anxiety among their children studying in the fifth year. The study relied on the comparative descriptive approach ; by selecting a cross-purposeful sample of (48) individuals from students studying in the fifth year of primary education ;from the martyr Hora Boubacar primary school in EL-Oued; for the purpose of ascertaining the psychometric properties of the two study tools; then selecting another cross-sectional sample estimated at (76) individuals were distributed according to the mother's personality type variable into (23 mothers with type Aand 19 mother's with type B); excluding the category of mothers with type (C).whith numbered 34 individuals.After collecting and tabulating the results;the study concluded: - There are statistically signficant differences in test anxiety (in its three dimensions) among fifth-year primary school students according to their mothers' personality type variable (A / B) | |
dc.identifier.citation | منصوريK سميرة . أثر نمط شخصية الأمهات على قلق الامتحان لدى أبنائهن المتمدرسين بالسنة الخامسة ابتدائي . مذكرة ماستر . قسم العلوم الإجتماعية . كلية العلوم الانسانية والاجتماعية . جامعة الوادي . 2024. [ تاريخ الإطلاع] . متاح على الرابط | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/35761 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | University Of Eloued جامعة الوادي | |
dc.subject | الشخصية | |
dc.subject | Personnalité | |
dc.subject | Character | |
dc.subject | قلق الإمتحان | |
dc.subject | Anxiété liée aux examens | |
dc.subject | Exam anxiety | |
dc.title | أثر نمط شخصية الأمهات على قلق الامتحان لدى أبنائهن المتمدرسين بالسنة الخامسة ابتدائي | |
dc.type | master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر نمط شخصية الأمهات على قلق الامتحان لدى أبنائهن المتمدرسين بالسنة الخامسة ابتدائي.pdf
- Size:
- 2.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: