effectiveness Of A Play-style Learning Programme To Modify Hypermobility And Distraction For Primary School Pupils
dc.contributor.author | قاضي محمد | |
dc.contributor.author | ربوح صالح | |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T08:38:30Z | |
dc.date.available | 2024-10-16T08:38:30Z | |
dc.date.issued | 2024-07-30 | |
dc.description.abstract | ملخص البحث: تهدف الدراسة إلى التعرف على مدى تأثير برنامج بطريقة اللعب في التقليل من أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه للتلاميذ المرحلة الابتدائية، حيث استخدم الباحث المنهج التجريبي في دراسته على عينة قصدية مكونة من 24 تلميذ موزعة على مجموعتين تجريبية وضابطة واستخدم الباحث وحدات تعليمية أدرج فيها الألعاب الصغيرة والشبه رياضية في المرحلة التحضيرية بالنسبة للمجموعة التجريبية إما المجموعة الضابطة مارست النشاط البدني بشكل عادي ، واستخدم استبيان أعراض فرط الحركة وتشتت الانتباه والاندفاعية الموجهحيث خلصت الدراسة إلى: أنه هناك تأثير لبرنامج بطريقة اللعب في حصة التربية البدنية بنسختيه للأولياء وأساتذة المدرسة الابتدائية ، وعولجت المعطيات بواسطة برنامجوالرياضية في التقليل من أعراض اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه لدى التلاميذ تم رصده من خلال الاستبيان الموجه للأسرة و الاستبيان الموجه لأستاذ المدرسة الابتدائية . Abstract: The study aims to identify the impact of the gameplay program on reducing ADHD symptoms and distracting pupils at the primary level, where the researcher used the experimental curriculum in his study on an intentional sample of 24 pupils spread across two experimental groups The researcher used educational modules in which small and semi-athletic games were included in the preparatory phase for the pilot group either the control group exercised normal physical activity, used a questionnaire of hypermobility and distraction symptoms and impulsivity directed at its versions to parents and physical education professors, and the data were processed by the SPSS programme, where the study concluded: The gameplay program in the Physical and Sports Education class has the effect of reducing the symptoms of ADHD and distracting pupils, which was monitored through the family-oriented questionnaire and the primary school professor's questionnaire. | |
dc.identifier.citation | قاضي,محمد. ربوح,صالح. effectiveness Of A Play-style Learning Programme To Modify Hypermobility And Distraction For Primary School Pupils. مجلة المجتمع والرياضة. مج 07ع02. 30 /07/2024. جامعة الوادي [أكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط[أنسخ رابط التحميل] | |
dc.identifier.issn | 2710-8384 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/35139 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | |
dc.subject | اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه | |
dc.subject | الطور الابتدائي | |
dc.title | effectiveness Of A Play-style Learning Programme To Modify Hypermobility And Distraction For Primary School Pupils | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- (effectiveness-of-a-play-style-learning-programme-to-modify-hypermobility-and-distraction-for-primary-school-pupils).pdf
- Size:
- 558.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: