"Etude d'un amplificateur optique à base d'une fibre dopée à l'erbium"
| dc.contributor.author | غيلاني | |
| dc.contributor.author | ناصري, عادل | |
| dc.contributor.author | رزيق, هشام | |
| dc.date.accessioned | 2021-07-29T08:06:15Z | |
| dc.date.available | 2021-07-29T08:06:15Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description | Systeme de telecommunication مذكرة ماستر تخصص | en_US |
| dc.description.abstract | Losses in optical fibers are a substantial problem in modern optical communication systems. A trivial solution to deal with it is to employ fiber based and optoelectronic amplifiers. The main goal of the present project is to study via numerical simulations a kind of amplifier based on a fiber doped with rare element ions (Erbium). ضياع الطاقة في الالياف البصرية يمثل أحد العوائق الكبيرة في أنظمة الاتصالات البصرية الحديثة. الحل المباشر لهذه المشكلة يكمن في استخدام المضخمات الكهروضوئية أو المعتمدة في تصميمها على الالياف البصرية. الهدف من هذا المشروع هو استخدام النمذجة الرقمية لدراسة مضخم معتمد على ليف بصري مطعم بشوارد عناصر الارضيات النادرة (الاربيوم) | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/9583 | |
| dc.language.iso | fr | en_US |
| dc.publisher | Université d'El Oued | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 621.382/118; | |
| dc.subject | "Optical fiber, optical communications, optical amplifiers. " | en_US |
| dc.subject | الألياف البصرية, الاتصالات البصرية, المضخمات البصرية. | en_US |
| dc.title | "Etude d'un amplificateur optique à base d'une fibre dopée à l'erbium" | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 621.382-118.pdf
- Size:
- 2.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Systeme de telecommunication مذكرة ماستر تخصص
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: