Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4315
Title: | Contribution à l'étude de évolution d'un sol sableux améliore avec bio-charbon d'origine végétal dans la région d’El-oued |
Authors: | CHEMSA, Yousra |
Keywords: | Bio-charbon, évolution des propriétés du sol sableux, la culture de l’orge, croissance الفحم الحيوٌي ، ت التربة الرمليةٌ ، زراعة الشعيرٌ |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Université of Eloued |
Series/Report no.: | 574.01/065; |
Abstract: | La présente étude est une Contribution à l'étude de évolution d'un sol sableux amélioré avec d'un bio-charbon d'origine végétal dans la région d’El-oued Cette étude a été réalisée au niveau du jardin de Faculté des sciences de la nature et de vie.de l'université d'Echahid Hama Lakhdar El-Oued. Dans notre étude, nous avons fait sept traitements et un témoin T0 (sable) ; T1 (sable et matière organique) ; T2 (sable et azote) ; T3 (sable et bio-charbon) ; T4 (sable, bio-charbon et matière organique) ; T5 (sable, bio-charbon et azote) ; T6 (sable, bio-charbon, azote et matière organique) ; T7 (sable, matière organique et azote) avec trois répétitions en bloc complet randomisé Des analyses physiques, chimiques et biologiques du sol ont était effectuer avec des mesure de la biométrie des plantes de l'orge. Les résultats obtenus de cette étude montrent qu'il y a une évolution positifs du bio-charbon sur les propriétés physique chimique et biologique du sol et la croissance des plantes et leur rendement. Les meilleurs résultats ont été enregistrés au niveau du T4 (Sable ; bio-charbon et matière organique) et T6 (Sable ; bio-charbon, azote et matière organique). Les résultats de cette étude ont confirmé la possibilité d'améliorer les propriétés du sol sableux de la région d'El-Oued et d'augmenter la croissance de la plante de l'orge |
Description: | Ecologie et environnement |
URI: | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4315 |
Appears in Collections: | Department of biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
574.01.065.pdf | Ecologie et environnement | 5.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.