مستوى السلوك العدواني لدى الأطفال المعاقين ذهنيا من وجهة نظر الأمهات
dc.contributor.author | عنانو, اشواق | |
dc.date.accessioned | 2023-10-12T07:38:49Z | |
dc.date.available | 2023-10-12T07:38:49Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | تخصص تربية خاصة | en_US |
dc.description.abstract | تتناول الدراسة الحالية دراسة ميدانية استكشافية للأطفال المعاقين ذهنيا لتخفيف من شدة السلوك العدواني لدى الاطفال المعاقين، وقد افترضنا وجود فاعلية أثر الدراسة الميدانية في تخفيف مستوى شدة السلوك العدواني للأطفال المعاقين ذهنيا بأبعاده الثلاثة لديهم في عينة البحث الوصفي الاستكشافي، كما افترضنا وجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى السلوك العدواني بين أطفال مجموعة العينة المدروسة بعد تطبيق الدراسة الميدانية الاستكشافية . تعتمد دراستنا على المنهج الوصفي الاستكشافي ذو تصميم الثلاث الأبعاد، وذلك باستخدام الاستبيان المعد من طرف " سمية دهان " التخصص ارشاد والتوجيه حيث اختيار العينة قوامها ( 56 )، الأمهات تم اختيارهن بطريقة عشوائية من المركز البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا الشهيد رميلي محمد أحمد بــــ جامعة ولاية المغير، وبعد تفريغ النتائج وتبويبها إلى الأبعاد والحساب باستخدام الحزمة إحصائية Spps لحساب ( ت ) لمعرفة دلالة فروق في مستوى فعالية الدراسة الميدانية للأطفال المعاقين ذهنيا لتخفيف من شدة السلوك العدواني لديهم. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/28487 | |
dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | en_US |
dc.title | مستوى السلوك العدواني لدى الأطفال المعاقين ذهنيا من وجهة نظر الأمهات | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مستوى السلوك العدواني لدى الأطفال المعاقين ذهنيا.pdf
- Size:
- 1.36 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: