Les Déterminants Du Taux D’intérêt Interbancaire Algérien
dc.contributor.author | Afroune, Nadia | |
dc.contributor.author | ACHOUCHE, Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T08:57:22Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T08:57:22Z | |
dc.date.issued | 2018-12-31 | |
dc.description | مجلة رؤى المجلد الثامن العدد الأول | en_US |
dc.description.abstract | Dans cet article, on a essayé d’identifier les principaux déterminants du taux d’intérêt interbancaire au jour le jour du marché monétaire algérien. Pour ce faire, on a étudié la relation entre le taux au jour le jour et les fondamentaux de l’économie. L’application du test de cointégration, confirme l’existence d’une relation de long terme entre le taux d’intérêt et les variables macroéconomiques choisies, et l’analyse de la décomposition de la variance, indique que les principaux déterminants du taux au jour le jour sont : la fiscalité, l’épargne privée et les réserves de change obtenues principalement des recettes du pétrole. Abstract: In this article, we attempted to identify the main determinants of the day to day interbank interest rate of the Algerian monetary market. To do this we studied the relationship between the day to day rate and the fundamentals of the economy. The application of the cointegration test confirms the existence of a long-term relationship between the interest rate and the selected macroeconomic variables, and the analysis of the variance decomposition indicates that the main determinants of the day to day rate are: taxation, private savings and foreign exchange reserves obtained mainly from oil receipts. | en_US |
dc.identifier.citation | مقال بمجلة رؤى اقتصادية | en_US |
dc.identifier.issn | 0789-2437 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5785 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | en_US |
dc.subject | Taux d’intérêt interbancaire, cointégration , l’Algérie. | en_US |
dc.subject | Interbank interest rates, cointegration, Algeria. Jel Classification Codes : C1, C13, E4 | en_US |
dc.title | Les Déterminants Du Taux D’intérêt Interbancaire Algérien | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Les déterminants du taux d’intérêt interbancaire algérien.pdf
- Size:
- 670.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مجلة رؤى المجلد الثامن العدد الأول
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: