أثر برنامج مقترح للأنشطة البدنية والرياضية في تنمية التصور العقلي لدى تلاميذ التعليم المتوسط
dc.contributor.author | خضراوي, نبيل | |
dc.date.accessioned | 2023-03-21T13:55:08Z | |
dc.date.available | 2023-03-21T13:55:08Z | |
dc.date.issued | 2022-02-02 | |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى معرفة أثر النشاط البدني الرياضي على التصور العقلي،حيث إستخدم الباحث المنهج التجريبي لملائمته لطبيعة الدراسة (تصميم المجموعتين) ويمثل مجتمع البحث تلاميذ التعليم المتوسط،أخذت منه عينة قصدية(عمدية) بلغت (26) تلميذ تم تقسيمها بالتساوي إلى مجموعتين (تجريبية، ضابطة)،ولجمع المعلومات والبيانات إعتمد الباحث على الأدوات التالية:مقياس التصور العقلي في المجال الرياضي الذي وضعه مارتنز (1982)وقام بتعريبه وتقنينه محمد العربي شمعون وماجدة إسماعيل سنة (1996) ،وتم معالجة البيانات والمعلومات بإستخدام برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الإجتماعية(SPSS) وبإستخدام الأساليب الإحصائية التالية: المتوسط الحسابي،الإنحراف المعياري، إختبار Man-Whitney U)). ومن نتائج الدراسة مايلي: •للبرنامج المقترح تأثير إيجابي على نمو التصور العقلي لدى تلاميذ التعليم المتوسط . Abstract: The study aims to know the effect of physical and sports activities on mental perception where the researcher used the experimental approach for its suitability to the nature of the study, the research community is represented by middle school pupils, from whom an intentional sample of (26) pupils were taken and divided equally into two groups (experimental - witness), and to collect information and data, the researcher relied on the following tools: mathematical mental perception scale developed by (Martens1982) was Arabized and legalized by Muhammad Al-Arabi Shimoun and Majda Ismail in the year (1996),the data and information has been processed using the social Sciences Statistical Package Program (SPSS), in addition to the following statistical methods : Arithmetic average, standard deviation, test )Man-Whitney U( and the results of the study include: The proposed program has a positive impact on the development of mental skills (focus attention, mental perception, relaxation) among middle school pupils. | en_US |
dc.identifier.citation | خضراوي، نبيل.أثر برنامج مقترح للأنشطة البدنية والرياضية في تنمية التصور العقلي لدى تلاميذ التعليم المتوسط مجلة المجتمع و الرياضة . مج 05 . ع 01 . 02/02/2022 . جامعة الوادي [ أكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط [ أنسخ رابط التحميل] | en_US |
dc.identifier.issn | 2710-8384 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/17985 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي - University of Eloued | en_US |
dc.subject | البرنامج، النشاط البدني الرياضي، المهارة العقلية، التصور العقلي ، المراهقة | en_US |
dc.subject | program , physical sportif activity, mental skill, mental perception, adolescence. | en_US |
dc.title | أثر برنامج مقترح للأنشطة البدنية والرياضية في تنمية التصور العقلي لدى تلاميذ التعليم المتوسط | en_US |
dc.title.alternative | The effect of a proposed program for physical activities and sports on developing the of mental perception among intermediate education pupils | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 37أثر برنامج مقترح للأنشطة البدنية والرياضية في تنمية التصور العقلي لدى تلاميذ التعليم المتوسط.pdf
- Size:
- 905.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: