Étude d'un système de filtration biologique pour le traitement des effluents urbains faiblement pollués
dc.contributor.author | Youcef, Houri | |
dc.contributor.author | Med Tahar, Nesrat | |
dc.contributor.author | Chouaib, Badda | |
dc.date.accessioned | 2023-06-25T09:49:45Z | |
dc.date.available | 2023-06-25T09:49:45Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description | مذكرات ماستر تخصص منشآت الري | en_US |
dc.description.abstract | "L'objectif de cette étude est de prouver l'efficacité du système de filtration biologique pour le traitement des effluents urbaines à faible pollution. Dans cette étude, les effluents urbaines à faible pollution utilisées qui ont été utilisées sont les eaux épurées de la station de d'épuration n°1 (commune de Kouinine) comme eau brute . Il y a une grande efficacité au niveau de tous les paramètres physico-chimiques et chimiques, notamment au niveau des paramètres de pollution, car l'étude a prouvé une grande efficacité du système de filtration biologique en termes d'élimination des polluants de manière intéressante sans surcoût d'exploitation . Ce qui nous appelle à approfondir l'étude de tels modèles d'un point de vue technique et réfléchir sérieusement pour les incarner à travers la réalité et atteindre l'objectif de la réutilisation des eaux usées pour l'agriculture, l'industrie et autres . " "الهدف من هذه الدراسة هو إثبات فعالية نظام الترشيح البيولوجي لمعالجة النفايات السائلة الحضرية ذات التلوث المنخفض. في هذه الدراسة ، كانت النفايات السائلة الحضرية ذات التلوث المنخفض هي المياه النقية من محطة معالجة مياه الصرف الصحي رقم 1 (بلدية كوينين) كمياه خام. هناك كفاءة عالية على مستوى جميع المتغيرات الفيزيائية والكيميائية والكيميائية ، خاصة على مستوى معاملات التلوث ، لأن الدراسة أثبتت كفاءة عالية لنظام الترشيح البيولوجي من حيث القضاء على الملوثات بطريقة شيقة. بدون تكاليف تشغيل إضافية. الأمر الذي يدعونا إلى تعميق دراسة مثل هذه النماذج من الناحية الفنية والتفكير الجاد لتجسيدها من خلال الواقع وتحقيق هدف إعادة استخدام المياه العادمة في الزراعة والصناعة وغيرها. " | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/26917 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | université d'eloued | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 627/177; | |
dc.subject | Filtration biologique - effluents urbaines - paramètres physicochimiques - Paramètres de pollution - Eau usée. | en_US |
dc.subject | الترشيح البيولوجي - النفايات السائلة الحضرية - المعايير الفيزيائية والكيميائية - معايير التلوث - مياه الصرف الصحي. | en_US |
dc.title | Étude d'un système de filtration biologique pour le traitement des effluents urbains faiblement pollués | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 627-177.pdf
- Size:
- 3.3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مذكرات ماستر تخصص منشآت الري
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: