الدراسة الفيتوكميائية بواسطة (LC/MS/MS) وكذا تقييم الفعالية البيولوجية لمستخلص إيثانولي لنبتة طبية Matricaria pubescens " من واد سوف
dc.contributor.author | معمري فاطمة - شتحونة فاطمة الزهرة | |
dc.date.accessioned | 2024-09-26T09:07:59Z | |
dc.date.available | 2024-09-26T09:07:59Z | |
dc.date.issued | 2024-06-03 | |
dc.description | مدكرة ماستر كيمياء | |
dc.description.abstract | ن الاعتماد على النباتات في الطب يعود إلى آلاف السنين , ولا يزال الطب الحديث يستخدم النباتات ومشتقاتها في صناعة العديد من الأدوية نظرا لفوائدها الطبية المتعددة والفعالية في علاج العديد من الأمراض, ويرتكز هدف بحثنا على دراسة نبتة" Matricaria pubescens " التي تم جمعها صباحا من منطقة الدميثة بقمار واستخلاصها بشكل شامل , ومن ثم دراسة التحليل الكيفي للمستخلص الايثانولي الناتج بواسطة LC/MS/MS لهدف استخراج وتحليل مكونات النبتة من الأيض الأولي والثانوي وركزنا في دراستنا على مكونات الايض الثانوي منها الفينولات والفلافانويدات وغيرها ودراسة فعاليتها البيولوجية مع بالتركيز بشكل أكبر على الفعالية المضادة للأكسدة. | |
dc.identifier.citation | عمري فاطمة - شتحونة فاطمة الزهرة .الدراسة الفيتوكميائية بواسطة (LC/MS/MS) وكذا تقييم الفعالية البيولوجية لمستخلص إيثانولي لنبتة طبية Matricaria pubescens " من واد سوف مدكرة ماستر2024.قسم الكيمياء كلية العلوم الدقيقة.جامعة الوادي .*03-06-2024 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/34506 | |
dc.language.iso | ar | |
dc.publisher | university of eloued جامعة الوادي | |
dc.relation.ispartofseries | 540 | |
dc.subject | عربيّــة : الاستخلاص صلب سائل، التحليل الكيفي، مضادات الأكسدة | |
dc.subject | Solid-Liquid Extraction | |
dc.subject | Qualitative Analysis | |
dc.subject | Antioxidants : | |
dc.title | الدراسة الفيتوكميائية بواسطة (LC/MS/MS) وكذا تقييم الفعالية البيولوجية لمستخلص إيثانولي لنبتة طبية Matricaria pubescens " من واد سوف | |
dc.type | master |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: