العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على آراء وتصور الطالبات حول الخصوبة ومحددتها دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الوادي
dc.contributor.author | وصيف فائزة, خير الدين | |
dc.contributor.author | مسعي أحمد, حمزة | |
dc.contributor.author | لبزة, هشام | |
dc.date.accessioned | 2023-05-08T09:58:23Z | |
dc.date.available | 2023-05-08T09:58:23Z | |
dc.date.issued | 2021-09-16 | |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | حاولنا من خلال هذه الدراسة معرفة آراء وتصورات الطالبات حول واقع الخصوبة وحول أهم المحددات الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة عليها، باختيار عينة متكونة من 150 طالبة بجامعة الوادي مختارة بطريقة طبقية. وتوصلنا إلى أن الدخل الشهري المنخفض، عمل المرأة وصحتها إضافة إلى ممارسة النشاط الصناعي من طرف العائلة أهم الأسباب التي تدفع إلى تقليص عدد الأطفال. كما أكد أغلبية الطالبات على أن عدد المواليد سيرتفع وسن الزواج سينخفض بتحسن الظروف المعيشية للأفراد. Through this study, we tried to identify the opinions and perceptions of female students about the reality of fertility and the most important social and economic determinants affecting them, by selecting a sample of 150 students at El-Oued University selected in a class way. We have concluded that low monthly income, women's work and health, as well as the practice of industrial activity by the family, are the main reasons for reducing the number of children. The majority of female students also confirmed that the number of births would increase and the age of marriage would decline as the living conditions of individuals improved. | en_US |
dc.identifier.citation | وصيف فائزة ، خير الدين. مسعي أحمد ، حمزة. لبزة، هشام . العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على آراء وتصور الطالبات حول الخصوبة ومحددتها دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الوادي . مجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة.مج 04. العدد02. 2021/09/16 . جامعة الوادي [اكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط [انسخ رابط التحميل]. | en_US |
dc.identifier.issn | 2661-7986 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/22291 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي - University of Eloued | en_US |
dc.subject | الخصوبة، المحددات الاجتماعية، عدد الأطفال | en_US |
dc.title | العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على آراء وتصور الطالبات حول الخصوبة ومحددتها دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الوادي | en_US |
dc.title.alternative | The socio-economic factors that affect the female students' opinions and perceptions about fertility, which were determined by a field study on a sample of the El-Oued University students | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- العوامل الاجتماعية والاقتصادية المؤثرة على آراء وتصور الطالبات حول الخصوبة ومحددتها دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الوادي.pdf
- Size:
- 693.38 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مقال
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: