Étude de comportement d'un mur de soutènement en sol renforcé sous chargement dynamique
dc.contributor.author | GHRISSI ALOUI AYA-FREDJET HANANE-FOUHMA ELHADJ KHALIFA | |
dc.date.accessioned | 2024-07-17T09:38:44Z | |
dc.date.available | 2024-07-17T09:38:44Z | |
dc.date.issued | 2024-06-01 | |
dc.description | مذكرة ماستر تخصص هندسة مدنية | |
dc.description.abstract | Parmi les principaux avantages des murs de soutènement en sol renforcé par des géosynthétiques est leur flexibilité. De plus, les observations dans les zones sismiques ont montré que ces structures possèdent une meilleure résistance aux charges sismiques par rapport aux murs classiques en béton. Attiré par les performances des murs de soutènement en sol renforcé par géosynthétiques, le présent mémoire s’intéresse à l’étude numérique du comportement de ces ouvrage sous chargements dynamiques à l'aide du logiciel Plaxis 2D, basé sur la méthode des éléments finis. Cette étude a abordé plusieurs paramètres, notamment : l’effet de la fréquence du chargement dynamique, de l’amplitude du chargement dynamique et du type de chargement dynamique. Parmi les résultats obtenus, il a été démontré que le chargement harmonique est plus agressif qu'un chargement sismique avec la même fréquence prédominante et amplitudeOne of the main advantages of soil retaining walls reinforced with geotextile reinforcement is their flexibility. In addition, observations in seismic zones have shown that these structures have better resistance to seismic loads compared to traditional concrete walls. In order to determine the effective performance of retaining walls formed from soil reinforced with geosynthetic elements, this note focuses on the numerical study of the behavior of these structures under dynamic loading using the two-dimensional Plaxis program, based on the finite element method. This study examined several factors, including: the effect of dynamic loading frequency, dynamic loading amplitude, and type of dynamic loading. Among the results obtained, it was found that sinusoidal loading is more aggressive than seismic loading with the same dominant frequency and amplitude | |
dc.identifier.citation | GHRISSI ALOUI, AYA . FREDJET, HANANE . FOUHMA, ELHADJ KHALIFA . Étude de comportement d'un mur de soutènement en sol renforcé sous chargement dynamique .2024.faculty of technology. university of el oued. [visited in ../../….]. available from [copy the link here] | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/33850 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | |
dc.subject | Mur de soutènement | |
dc.subject | sol renforcé | |
dc.subject | modélisation numérique | |
dc.subject | chargement dynamique | |
dc.subject | chargement sismique | |
dc.subject | Retaining wall | |
dc.subject | reinforced soil | |
dc.subject | numerical modeling | |
dc.subject | dynamic loading | |
dc.subject | seismic loading. | |
dc.title | Étude de comportement d'un mur de soutènement en sol renforcé sous chargement dynamique | |
dc.type | master |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Étude de comportement d'un mur de soutènement en.pdf
- Size:
- 5.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: