أثر تغيير السياسات المحاسبية على القوائم المالية
dc.contributor.author | الطاهر, سلمان | |
dc.contributor.author | زكرياء, شرقي | |
dc.contributor.author | خميس, صبتي | |
dc.contributor.author | العرابي, فارح | |
dc.date.accessioned | 2022-01-03T09:24:39Z | |
dc.date.available | 2022-01-03T09:24:39Z | |
dc.date.issued | 2020-06-25 | |
dc.description | مذكرة ماستر محاسبة | en_US |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى إبراز مدى تأثير تغيير السياسات المحاسبية على القوائم المالية ومستخدميها وخصائصها النوعية من خلال تسليط الضوء على أهم أشكال تغيير السياسات المحاسبية في مختلف القوائم المالية والدوافع التي تسعى الإدارة لتحقيقها من خلال هذا التغيير، وللإجابة على إشكالية الدراسة فقد تم الاعتماد على المنهج الوصفي التحليلي في الجانب النظري عن طريق جمع ما توفر من معلومات حول متغيرات الدراسة من كتب ومجلات ومذكرات ولدعم الجانب النظري فقد اعتمدنا في الجانب التطبيقي على المنهج الاستقرائي من خلال توزيع استبيان على عينة من ممارسي مهنة المحاسبة والمراجعة وكذلك عينة من الأساتذة الجامعيين، وقد تم توزيع 78 استمارة بمختلف الطرق الإلكترونية والورقية وتم حصد 70 استمارة قابلة للدراسة، واعتمدنا في تحليل الاستبيان على برنامج SPSSو EXCEL،ولقد توجت الدراسة بأن لتغيير السياسات المحاسبية تأثير كبير على مختلف القوائم المالية وكذلك فقد خلصت الدراسة أيضا بأن تغيير السياسات المحاسبية يؤثر سلبا على مستخدمي القوائم المالية والخصائص النوعية.The studyaims to highlight the extent of the impact of changingaccountingpolicies on the financialstatements،theirusers and their qualitative characteristics by highlighting the most important forms of changingaccountingpolicies in variousfinancialstatements and the motives that management seeks to achievethroughthis change. On the theoreticalside، by collecting the available information about the variables of the studyfrom books، magazines and notes، and to support the theoreticalside،we have relied on the practicalside on the inductive approach by distributing a questionnaire to a sample of practitioners of the accounting and auditing profession، as well as a sample of universityprofessors، and 78 formsweredistributed By variouselectronic and papermethods، 70 formswerecollected for study، and werelied in analyzing the questionnaire on the SPSS and EXCEL program، and the studyculminatedthatchanging the accountingpolicieshad a significant impact on the variousfinancialstatements، as well as the studyalsoconcludedthatchangingaccountingpoliciesnegatively affects the users of financialstatements and qualitative characteristics. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/10325 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | University of eloued جامعة الوادي | en_US |
dc.subject | السياسات المحاسبية ، تغيير السياسات المحاسبية ، القوائم المالية | en_US |
dc.subject | : accountingpolicies،changingaccountingpolicies،financialstatements | en_US |
dc.title | أثر تغيير السياسات المحاسبية على القوائم المالية | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- زكريا - ayoub chargui.pdf
- Size:
- 2.82 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مذكرة ماستر محاسبة
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: