دراسة الأيض الثانوي لنبات البوقريبة
dc.contributor.author | عوينات, ليلى | |
dc.contributor.author | عثماني, خديجة | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T08:15:14Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T08:15:14Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | مذكرة ليسانس كيمياء | en_US |
dc.description.abstract | من خلال دراستنا النظرية والعملية لنبات البوقريبة ففي الدراسة العمليةة تعرفنةا مةن خةلال المسةف الفيتوايميةا ي ملة المةواد الفعالةة المتواةةدا بعةا فعرفنةا ونعةا ت تةو ملة الفلافونويةةدات بنسةةبة ابيةةرا ومةةا الفلافونويةةدات ال ةةرا واةةالس السةةترويلات والتربينةةات الثلاثية والعفصيات فعي متواةةدا بنسةبة متوسة ة ومةا بالنسةبة لللقلويةدات والفلافونويةدات السارية فعي متواةدا بنسب قليلة.A partir de notre étude théorique et pratique sur la plante Zygophyllum cornutum, nous avons constate qu' à partir d'efficaces phitochimique sur les matières efficaces trouvant, nous avons défini qu' il contient du flavonoides à grand pourcentage et pour les flavonoides libre et aussi les stèrols et les terpénes et les tanins se trouvant à moyen pourcentage. Et pour à les alcaloides et flavonoides sucre se trouvant à pourcentage diminué. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/30686 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | university of eloued جامعة الوادي | en_US |
dc.relation.ispartofseries | L540; | |
dc.subject | البوقريبة المسف الفيتو ايميا ي المواد الفعالة | en_US |
dc.subject | Zygophyllum cornutum Effacages phytochimique. Les matieres efficaces. | en_US |
dc.title | دراسة الأيض الثانوي لنبات البوقريبة | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- دراسة الأيض الثانوي لنبات.pdf
- Size:
- 3.91 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: