تقييم الخصائص النفسية والاجتماعية لدى أطفال التوحد من وجهة نظر الوالدين بالولاية الشمالية
dc.contributor.author | أحمد محمد أحمد قمر, مجذوب | |
dc.contributor.author | الصديق محمد أحمد, محجوب | |
dc.date.accessioned | 2020-07-15T08:01:37Z | |
dc.date.available | 2020-07-15T08:01:37Z | |
dc.date.issued | 2017-09-01 | |
dc.description | مقال بمجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن الخصائص النفسية والاجتماعية لدى أطفال التوحد من وجهة نظر والديهم، بالولاية الشمالية – بالإضافة إلى تأثير بعض المتغيرات(النوع الاجتماعي، المستوى التعليمي، والاقتصاديّ والعمر)، المنهج المستخدم في هذه الدِّراسة هو المنهج الوصفي، ولتحقيق أهداف الدراسة أعد الباحثان أداة لقياس الخصائص النفسية والاجتماعية مكونة من (60) فقرة، موزعة على مجالين، بلغت عينة الدراسة (52) والداً ووالدة، للعام (2015)، تم اختيار عينة عن طريق المسح الشامل، تم تحليل البيانات باستخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية، واختبار(ت) وتحليل التباين، أظهرت النتائج: أنَّ درجة تقيم الخصائص النفسية لدى أطفال التوحد جاءت بدرجة منخفضة، كما أظهرت أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية في تقييم الخصائص النفسية والاجتماعية تُعزى لمتغيرات النوع الاجتماعي، المستوى الاقتصادي والتعليمي والعمر،وأخيراً على ضوء مناقشة النتائج توصل الباحثان إلى مجموعة من التوصيات This study aimed at investigating of Psychological and Social characteristics of children with autism from the perspectives of their parents in the Northern State of Sudan, and then to the effect of some variables, (Gender, Economic level, educational level, and age), The descriptive analytical method was used in this study, To fulfill the aim of the research, a scale of (60) items distributed among two fields has been prepared. The sample of this study consisted of (300) father and mother, year(2015), The study sample was selected through the full survey, The data is then analyzed using mean, stander deviation, T-test, ANOVA. Results showed: To assess the degree of psychological and social characteristics were low-grade, differences in the assessment of the psychological and social characteristics attributed to the variables of gender differences: the economic level, educational level, and age. Finally, in light of the study results and discussion the researcher suggested some recommendations | en_US |
dc.identifier.citation | مقال بمجلة الدراسات والبحوث الاجتماعية | en_US |
dc.identifier.issn | 2352-9555 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/6971 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | en_US |
dc.subject | الولاية الشمالية، السودان، التوحد | en_US |
dc.subject | Northern State, Sudan, Autism. | en_US |
dc.title | تقييم الخصائص النفسية والاجتماعية لدى أطفال التوحد من وجهة نظر الوالدين بالولاية الشمالية | en_US |
dc.title.alternative | Assessment of psychosocial characteristics of autistic children from the perspective of parents in the northern state | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- تقييم الخصائص النفسية والاجتماعية لدى أطفال التوحد من وجهة نظر الوالدين بالولاية الشمالية.pdf
- Size:
- 564.46 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: