مستويات ضغوط الحياة الأسرية و الإتجاه نحو إرتكاب الجريمة
dc.contributor.author | صوالح, مبروكة | |
dc.contributor.author | بقادير, عبد الرحمان | |
dc.date.accessioned | 2023-11-29T08:55:16Z | |
dc.date.available | 2023-11-29T08:55:16Z | |
dc.date.issued | 2023-06 | |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | ملخص: تهدف هذه الدراسة إلى معرفة مستوى ضغوط الحياة الأسرية للعمال المهنيين بجامعة قاصدي مرباح ورقلة، وكذا درجة إتجاههم نحو ارتكاب الجريمة، ومعرفة الفروق في مستوى ضغوط الحياة الأسرية لأفراد العينة باختلاف الحالة العائلية وتم استخدام المنهج الوصفي حيث تكونت عينة الدراسة من (198) عاملا مهنيا اختيرو بطريقة عشوائية وطبق عليهم إستبيان ضغوط الحياة الأسرية لأماني عبد المقصود بعد تعديله واستبيان الإتجاه نحو إرتكاب الجريمة الذي أعد من طرف الباحثين وذلك بعد دراسة خصائصهما السيكومترية، وبعد معالجة البيانات باستخدام النسخة 25 للبرنامج الإحصائي spss أفضت نتائج التحليل إلـــــــــى: -أن مستوى ضغوط الحياة الأسرية لدى العينة منخفض، وأن درجة إتجاههم نحو إرتكاب الجريمة مرتفعة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى ضغوط الحياة الأسرية لدى عينة الدراسة باختلاف الحالة العائلية. الكلمات المفتاحية: ضغوط الحياة الأسرية؛ الإتجاه نحو ارتكاب الجريمة؛ السلوك المنحرف؛ العمال المهنيين. Abstact :This study aims to know the level of family life stress on the vocational workers at the University of Kasdi Merbah, Ouargla, as well as the degree of their tendency towards committing crime, and to know the differences in the level of family life stress on the selected sample according to the different family status, we used the descriptive approach, which consisted of (198) vocational workers who were chosen randomly. They were applied to the questionnaire of family life stress and the questionnaire for the tendency towards committing crime prepared by the researchers after studying their psychometric properties and after data processing using version 25 of the statistical program spss, the results of the analysis led to: The level of family life stress among the sample is low and The degree of tendency towards crime is high and There are statistically significant differences in the level of family life stress according to the different family status. | en_US |
dc.identifier.citation | صوالح,مبروكة. بقادير,عبد الرحمان. مستويات ضغوط الحياة الأسرية و الإتجاه نحو إرتكاب الجريمة. مجلة الشامل للعلوم الإجتماعية والتربوية. مج 06ع01. 19/06/2023. جامعة الوادي [أكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط[أنسخ رابط التحميل] | en_US |
dc.identifier.issn | 2710-8279 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/30694 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي - University of Eloued | en_US |
dc.subject | الإتجاه لارتكاب الجريمة ; العمال المهنيين ; العمل المنحرف ; ضغط الحياة الأسرية | en_US |
dc.subject | family life stress; tendency to commit crime; deviant behavior; vocational workers | en_US |
dc.title | مستويات ضغوط الحياة الأسرية و الإتجاه نحو إرتكاب الجريمة | en_US |
dc.title.alternative | دراسة ميدانية على العمال المهنيين بجامعة قاصدي مرباح ورقلة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مستويات ضغوط الحياة الأسرية و الإتجاه نحو إرتكاب الجريمة دراسة ميدانية على العمال المهنيين بجامعة قاصدي مرباح ورقلة.pdf
- Size:
- 450.2 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: