Etude théorique des propriétés optiques des Ge n (n= 3, 4) clusters
| dc.contributor.author | BENAIDA Meriem | |
| dc.contributor.author | AIADI Kamal Eddine | |
| dc.date.accessioned | 2024-05-30T15:29:27Z | |
| dc.date.available | 2024-05-30T15:29:27Z | |
| dc.date.issued | 2020-02-23 | |
| dc.description | Intervention | |
| dc.description.abstract | Les semi conducteurs ont une grande importance dans des applications de dispositifs électroniques, optoélectronique et cellules solaires. Le germanium est les semi conducteurs le plus utilisé dans ce domaine. L’étude des propriétés optiques des clusters d e germanium peut contribuer à la recherche dans le domaine des matériaux utilisés pour l’optoélectronique et pour les cellules solaires. Dans ce travail on peut trouver des matériaux candidats qui peuvent être à la hauteur, ou mieux, des matériaux util isés dans les détecteurs et sources optiques. | |
| dc.identifier.citation | BENAIDA, Meriem. AIADI Kamal Eddine. Etude théorique des propriétés optiques des Gen(n=2,3,4) clusters. International PluridisciplinaryPhD Meeting (IPPM’20). 1st Edition, February23-26, 2020. University Of Eloued. [Visited in ../../….]. Available from [copy the link here]. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/32886 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.publisher | University Of Eloued جامعة الوادي | |
| dc.subject | cluster | |
| dc.subject | propriétés optiques | |
| dc.subject | Germanium | |
| dc.subject | DFT | |
| dc.subject | cellules solaires | |
| dc.title | Etude théorique des propriétés optiques des Ge n (n= 3, 4) clusters | |
| dc.type | Intervention |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude théorique des propriétés optiques des.pdf
- Size:
- 496.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: