مؤشرات ادراك الفساد في المؤسسة العمومية في الجزائر بعد2014
| dc.contributor.author | محمد علي, كمودة | |
| dc.date.accessioned | 2022-11-11T08:10:58Z | |
| dc.date.available | 2022-11-11T08:10:58Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description | مذكرة ماستر | en_US |
| dc.description.abstract | أن الفساد من الظواهر الخطيرة التي تفشت في الدول داخليا و على المستوى الدولي ، و أثرت على أداء المؤسسة العمومية ، نظرا لارتباط هذه الظاهرة بالموظف العام، و من بين سبل الوقاية من هذه الظاهرة ، و قد شهدت الجزائر تفشي الفساد في القطاع العام بشكل خطير جدا و استفحل بعد سنة 2014، و من خلال هذه الدراسة سنتطرق لمؤشرات مدكات الفساد في المؤسسة العمومية في الجزائر | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/13836 | |
| dc.language.iso | Ar | en_US |
| dc.publisher | جامعة الوادي - University eloued | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | م.س.ع 20; | |
| dc.subject | مؤشرات الفساد، المؤسسة العمومية | en_US |
| dc.subject | Indicators of corruption, the public institution | en_US |
| dc.title | مؤشرات ادراك الفساد في المؤسسة العمومية في الجزائر بعد2014 | en_US |
| dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مؤشرات إدراك الفساد بالمؤسسة العمومية في الجزائر مابعد 2014.pdf
- Size:
- 1.39 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: