أثر تبني نظام إدارة الجودة إيزو 9000 على تحسين مؤشر المردودية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية
dc.contributor.author | بربوشة, مريم | |
dc.date.accessioned | 2023-04-12T09:41:38Z | |
dc.date.available | 2023-04-12T09:41:38Z | |
dc.date.issued | 2021-06-30 | |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة لقياس وتحليل قدرة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية على تحقيق مؤشر مردودية موجب قبل وبعد تبنيها لنظام إدارة الجودة وحصولها على شهادة إيزو 9000 وتحديد أثر ذلك على التحسين من معدلات مردوديتها الاقتصادية. توصلت الدراسة إلى أن معظم المؤسسات المكونة لعينة الدراسة قادرة على تحقيق مردودية اقتصادية، غير أنها عرفت تدهور بعد تبنيها لنظام إدارة الجودة إيزو 9000، وهذا ما أيدته نتائج الاختبارات الإحصائية التي توصلت لعدم وجود أثر لتبني نظام إدارة الجودة على تحسين المردودية الاقتصادية بالمؤسسات محل الدراسة This study aims to measure and analyze the ability of Algerian economic firms to achieve a positive profitability index before and after they adopt the Quality Management System and obtain the ISO 9000 certification, and determining the impact of that on improving their economic profitability. The study found that most studied firms are able to achieve economic profitability, However, it experienced a deterioration after its adoption of the ISO 9000 Quality Management System, This was supporting by the results of statistical tests, which concluded that the adoption of a quality management system did not have an impact on improving the economic profitability in the firms under study. | en_US |
dc.identifier.citation | بربوشة ، مريم . أثر تبني نظام إدارة الجودة إيزو 9000 على تحسين مؤشر المردودية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية . مجلة العلوم الإدارية والمالية. مج 05. العدد01. 2021/06/30 . جامعة الوادي [اكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط [انسخ رابط التحميل]. | en_US |
dc.identifier.issn | 2602-6139 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/19435 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي - University of Eloued | en_US |
dc.subject | إدارة الجودة ; نظام إدارة الجودة إيزو 9000 ; المردودية الاقتصادية | en_US |
dc.title | أثر تبني نظام إدارة الجودة إيزو 9000 على تحسين مؤشر المردودية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية | en_US |
dc.title.alternative | The impact of adopting an "ISO 9000" quality management system to improve the profitability index in the Algerian economic firms | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تبني نظام إدارة الجودة إيزو 9000 على تحسين مؤشر المردودية في المؤسسات الاقتصادية الجزائرية.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مقال
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: