أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمية للأداء الإنتاجي بالمؤسسة الصناعية الحاصلة على شهادة الايزو9001
dc.contributor.author | نعرورة, بوبكر | |
dc.contributor.author | بورحومة, عبد الحميد | |
dc.date.accessioned | 2023-03-15T14:47:48Z | |
dc.date.available | 2023-03-15T14:47:48Z | |
dc.date.issued | 2014-06-30 | |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | يعتبر موضوع الجودة وإدارتها من الموضوعات التي حضيت حديثا بدرجة كبيرة من الاهتمام، حيث أنها أصبحت القاسم المشترك في العديد من الكتابات الاقتصادية والإدارية، فأصبحت الجودة في ظل هذه التحديات سلاحا تنافسيا، خصوصا بعد ظهور المواصفات الدولية لأنظمة إدارة الجودة، التي أصبحت المنظمات الصناعية تسعى لتطبيقها و الحصول على شهادة الإيزو من أجل تحسين أدائها و كسب مزايا تنافسية، سنحاول في هذه الدراسة دراسة أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمية للأداء الإنتاجي بالمؤسسة الصناعية. The issue of quality and management is one of the topics that have recently been given a great deal of attention as it has become the common denominator in many economic and administrative writings. In these challenges, quality has become a competitive weapon, especially after the emergence of international standards for quality management systems. And to obtain the ISO certificate in order to improve its performance and gain competitive advantages, we will attempt in this study to study the impact of the application of quality management system on the quantitative indicators of production performance in the industrial institution. | en_US |
dc.identifier.citation | نعرورة، بوبكر. بورحومة، عبد الحميد . أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمية للأداء الإنتاجي بالمؤسسة الصناعية الحاصلة على شهادة الايزو9001. مج 07. العدد 01. 30/06/2014 . جامعة الوادي [اكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط [انسخ رابط التحميل] | en_US |
dc.identifier.issn | 1112-7961 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/16772 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي - University of Eloued | en_US |
dc.subject | الجودة، نظام إدارة الجودة، الإيزو، الأداء الإنتاجي | en_US |
dc.subject | Quality, quality management system, ISO, production performance | en_US |
dc.title | أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمية للأداء الإنتاجي بالمؤسسة الصناعية الحاصلة على شهادة الايزو9001 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر تطبيق نظام إدارة الجودة على المؤشرات الكمية للأداء الإنتاجي بالمؤسسة الصناعية الحاصلة على شهادة الايزو9001.pdf
- Size:
- 9.86 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مقال
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: