Etude et commande d’une chaine de conversion éolienne moyenne puissance raccordée au réseau moyenne tension
dc.contributor.author | Guediri, Abdel Karim | |
dc.date.accessioned | 2021-04-20T08:40:36Z | |
dc.date.available | 2021-04-20T08:40:36Z | |
dc.date.issued | 2017-01-11 | |
dc.description | Thèse de Doctorat en sciences Option Réseaux-Commande | en_US |
dc.description.abstract | Ce travail présente une technique de commande par logique floue appliquée au système de conversion d'énergie éolienne moyenne puissance équipée d'une génératrice asynchrone à double alimentation . Cette technique trouve sa plus forte justification aux problèmes d'incertitudes du modèle par l'utilisation d'une loi de commande non linéaire. L'objectif est d'appliquer cette commande pour contrôler l'échange des puissances active et réactive générées par la machine asynchrone à double alimentation raccordée au réseau moyenne tension en agissant sur les signaux rotoriques via un convertisseur bidirectionnel. Les résultats de simulations numériques obtenus montrent l'intérêt croissant d'une telle commande dans les systèmes électriques, nous avons opté pour la technique des algorithmes génétiques combinée avec l’une des méthodes de recherche locale, ce qui a facilité la recherche et diminué l’effort comparativement à la méthode de dimensionnement par tâtonnement. یعالج ھذا العمل إشكالیة بإستراتجیة المنطق الغامض و تطبیقھا في نظام تحویل الطاقة الھوائیة المتوسطة الذي یحتوي على ماكنة لامتزامنة ذات تغذیة مزدوجة الساكن موصول مباشرة بشبكة الجھد المتوسط أما الدوار فبواسطة مقوم على التسلسل مع منوب. ھذه التقنیة وجدت فعالیتھا في تغیر بنیة الأنظمة باستخدامھا لقانون المراقبة غیر الخطیة والھدف من ذلك ھو تطبیق ھذه الإستراتجیة للتحكم في تبادل القدرة الفعالة و القدرة الرجعیة للساكن بتغذیة الدوار بواسطة محول ثنائي الاتجاه .نتائج المحاكاة العددیة التي تم الحصول علیھا تظھر الاھتمام المتزاید من ھذا التحكم في أنظمة الطاقة .ولأجل تحسین عملیة تحدید وسائط ھذین المنظمین استخدمنا تقنیة الخوارزمیة الجینیة المھجنة مع إحدى الطرق البحث الموضعي مما سھل عملیة التصمیم والبحث عن الوسائط مقارنة بطریقة المحاولات المحاكاتیة الاعتباطیة. | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/8369 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Biskra جامعة بسكرة | en_US |
dc.relation.ispartofseries | TD621/003/01; | |
dc.subject | génératrice asynchrone à double alimentation, commande vectorielle, logique floue,Algorithmes génétiques. | en_US |
dc.subject | ماكنة لامتزامنة ذات تغذیة مزدوجة، التحكم الشعاعي، المنطق الغامض، الخوارزمیة الجینیة | en_US |
dc.title | Etude et commande d’une chaine de conversion éolienne moyenne puissance raccordée au réseau moyenne tension | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude et commande d’une chaine de conversion éolienne moyenne puissance raccordée au réseau moyenne tension.pdf
- Size:
- 608.78 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Thèse de Doctorat en sciences Option Réseaux-Commande
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: