أثر الطاقات المتجددة كمورد اقتصادي مستدام في تحقيق النمو الاقتصادي دراسة قياسية لمجموعة من الدول الاوروبية باستخدام بيانات بانل (2000-2020)
dc.contributor.author | عويني, سمير | |
dc.contributor.author | بقاط, حنان | |
dc.date.accessioned | 2023-06-04T10:38:26Z | |
dc.date.available | 2023-06-04T10:38:26Z | |
dc.date.issued | 2022-09-30 | |
dc.description.abstract | تهدف هذه الورقة إلى اختبار أثر استخدام الطاقات المتجددة على النمو الاقتصادي في مجموعة من الدول الاوروبية؛ وهي: ألمانيا، البرتغال، الدنمارك واسبانيا ، ومن أجل تحقيق ذلك استخدمنا نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي كمتغير تابع ونسبة استهلاك الطاقة المتجددة من إجمالي الطاقة كمتغير مستقل، و لقد تم الاعتماد على بيانات سنوية لسلسلة زمنية ممتدة من سنة 2000 الى سنة 2020. تمثلت الدراسة القياسية في تقدير العلاقة بين النمو الاقتصادي والطاقات المتجددة باستعمال نماذج البانل،. وخلصت الى نتيجة مفادها أن نموذج التأثيرات الثابتة هو النموذج الملائم لدراسة أثر استخدام الطاقات المتجددة على نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية وهذا يدل على ان مصدر الاختلاف بين عينة الدراسة يعود الى الحد الثابت وليس العشوائي، كما اظهرت نتائج نموذج التأثيرات الثابت وجود أثر طردي معنوي لمعامل استهلاك الطاقات المتجددة على نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي. This paper aims to test the impact of the use of renewable energies on economic growth in a group of European countries; Germany, Portugal, Denmark and Spain, In order to achieve this, we used per capita GDP as a dependent variable and the percentage of renewable energy consumption from total energy as an independent variable, have relied on annual data for an extended time series from 2000 to 2020. The standard study was to assess the relationship between economic growth and renewable energies using Panel models. It concluded that the fixed effects model was the appropriate model for studying the impact of the use of renewable energies on per capita gross domestic product (GDP) at current prices. This showed that the difference between the sample of the study was due to constant rather than random limits, and the results of the static effects model showed a significative impact of the renewable energies consumption coefficient on per capita GDP. | en_US |
dc.identifier.citation | بقاط، حنان . عويني، سمير. أثر الطاقات المتجددة كمورد اقتصادي مستدام في تحقيق النمو الاقتصادي دراسة قياسية لمجموعة من الدول الاوروبية باستخدام بيانات بانل (2000-2020). مجلة اقتصاد المال والاعمال. مج07. العدد02. 30/09/2022 . جامعة الوادي [اكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط [انسخ رابط التحميل] | en_US |
dc.identifier.issn | 2543-3660 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/25541 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي - University of Eloued | en_US |
dc.subject | طاقات متجددة ; نمو اقتصادي ; نموذج PRM ; نموذج FEM ; نموذج REM | en_US |
dc.title | أثر الطاقات المتجددة كمورد اقتصادي مستدام في تحقيق النمو الاقتصادي دراسة قياسية لمجموعة من الدول الاوروبية باستخدام بيانات بانل (2000-2020) | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر الطي دراسة قياسية لمجموعة من الدول الاوروبية باستخدام بيانات بانل (2000-2020).pdf
- Size:
- 4.08 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مقال
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: