في الأردن Qiz أثر عدالة التعاملات على سلوك المواطنة التنظيمية دراسة تحليلية لآراء العاملين في شركات
dc.contributor.author | عبد الله الطعامسة, سلامة | |
dc.contributor.author | علي حسب الله, عبد الحفيظ | |
dc.date.accessioned | 2020-04-01T11:14:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-01T11:14:25Z | |
dc.date.issued | 2015-06-30 | |
dc.description | مقال- مجلة رؤى اقتصادية | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تحليل أثر عدالة التعاملات على سلوك المواطنة التنظيمية في شركات (QIZ) في الأردن وفقا لآراء العاملين فيها، باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج كان من أهمها، أن تطبيق عدالة التعاملات في شركات (QIZ) كانت متوسطة بمتوسط حسابي (3.55)، إن مستوى سلوك المواطنة التنظيمية لدى العاملين في شركات (QIZ) كان مرتفعا بمتوسط حسابي (3.85)، توجد علاقة ايجابية بين عدالة التعاملات كمتغير مستقل وسلوك المواطنة التنظيمية كمتغير تابع بلغت قوته (61.6 %) وفسر المتغير المستقل ما مقداره (38%) من التباين في المتغير التابع This study aimed to analyze the impact of Interactional justice on organizational citizenship behavior in the (QIZ companies in Jordan, according to the opinions of their employees, using descriptive analytical method, were collected theoretical information from desktop sources. The study found several results was the most important, that the application of Interactional justice in the (QIZ) companies were intermediate arithmetic average (3.55), the level of organizational citizenship behavior among workers in companies (QIZ) was high arithmetic average (3.85), there is a positive relationship between Interactional justice as an independent variable and organizational citizenship behavior as the dependent variable magnitude (61.6%) and interpreted by the independent variable was (38%) of the variance in the dependent variable | en_US |
dc.identifier.citation | مقال- مجلة رؤى اقتصادية | en_US |
dc.identifier.issn | 0789-2437 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5771 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي University of Eloued | en_US |
dc.subject | عدالة التعاملات, سلوك المواطنة التنظيمية، شركات (QIZ) | en_US |
dc.subject | Interactional Justice, Organizational Citizenship Behavior, (QIZ) Companies | en_US |
dc.title | في الأردن Qiz أثر عدالة التعاملات على سلوك المواطنة التنظيمية دراسة تحليلية لآراء العاملين في شركات | en_US |
dc.title.alternative | The Impact of Interactional Justice on the Organizational Citizenship Behavior " An Analytical study of Views the Employees of The companies QIZ in Jordan | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر عدالة التعاملات على سلوك المواطنة التنظيمية دراسة تحليلية لآراء العاملين في شركات QIZ في الأردن.pdf
- Size:
- 4.85 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: