Valorisation des déchets ménagers et assimilés dans la région d'Oued Souf
dc.contributor.author | DEROUICHE, Sara | |
dc.contributor.author | BEN AMOR, Maha | |
dc.date.accessioned | 2019-11-24T10:49:44Z | |
dc.date.available | 2019-11-24T10:49:44Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Ecologie et environnement | en_US |
dc.description.abstract | Utilisation des déchets ménager et assimilée pour la production d’un compost. Ce travail s’est intéresser à étudier les analyses des paramètres physico-chimique du deux composts organique à base de déchets ménager et assimilée, l’un a base de déchets ménager sec, et l’autre a base des déchets ménager et assimilée mélange. Cette étude a permis de montrer que les analyses physico-chimique de nos composts qui fait à la phase maturité est comme la suite : Pour le composte des déchets ménager sec il échec, à cause de mauvaise gestion et condition climatique, montre des résultats physique défavorable : couleur noir, texture non fragmenté, température baisse. Pour le compost de déchets ménager et assimilée mélange nous avons obtenir des bonne résultats physico-chimique : Physique : couleur brune foncé, texture fragmenté, température atmosphérique, odeur de sable. Chimique : pH: 8,1 ; MO: 36,98 % ; CT: 23,4 % ; azote totale: 1,027 % ; C/N: 22 ; Humidité: 21,78 % ; sels minéraux :74,04 % ; NO3 ־: 233,76 mg/Kg ; NH 4+ : 66,34 mg/kg ; NO2 ־: 25,6 mg/kg ; P2O5: 1,5572 % ; K2O: 0,0317 % ; les impuretés: 0,0030 %. Et pour les résultats microbiologique : Coliformes totaux: <1000¹ NPP ; Coliformes totaux: <1000 NPP ; Salmonella: <3 NPP/4g. | en_US |
dc.identifier.citation | DEROUICHE, Sara , BEN AMOR, Maha . Valorisation des déchets ménagers et assimilés dans la région d'Oued Souf .master ,2019. Department Biologie .Faculte des Sciences de La Nature et de La Vie .Universitéd'El-Oued. [consulté en ../../….]. Disponible à l'adresse. [copieici le lien]. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/4333 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | Université of Eloued | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 574.01-083; | |
dc.subject | déchets ménager , compost | en_US |
dc.subject | كمبوست؛ نفايات منزلية | en_US |
dc.title | Valorisation des déchets ménagers et assimilés dans la région d'Oued Souf | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 574.01.083.pdf
- Size:
- 1.98 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Ecologie et environnement
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: