أثر مخرجات الابتكار على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (0122-2020) دراسة قياسية باستخدام نماذج بانل
dc.contributor.author | روبحي, مايسة | |
dc.contributor.author | هدروق, أحمد | |
dc.date.accessioned | 2023-05-30T10:53:38Z | |
dc.date.available | 2023-05-30T10:53:38Z | |
dc.date.issued | 2022-09-01 | |
dc.description | مقال | en_US |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر مخرجات الابتكار (الإبداعية، المعرفية والتكنولوجية) على النمو الاقتصادي في عينة من الدول العربية خلال الفترة (2012-2020)، باستخدام نماذج بانل. وخلصت الدراسة إلى أن النموذج الأفضل لتقدير نموذج بانل الساكن في دراستنا هو نموذج التأثيرات الثابتة، كما بينت النتائج وجود تأثير سلبي ومعنوي للمخرجات الإبداعية ومؤشر خلق المعرفة على النمو الاقتصادي، ووجود تأثير إيجابي ومعنوي لمؤشر تأثير المعرفة على النمو الاقتصادي. This study aimed is to investigate the impact of innovation outputs (creative, knowledge and technology) on economic growth in the Arab countries during the period (2012-2020), using static panel models.. The study concluded that the best model for estimating the static panel model in our study is the fixed effects model. The results also showed a negative and significant effect of creative outputs and the knowledge creation index on economic growth, and a positive and significant impact of the knowledge impact indicator on economic growth. | en_US |
dc.identifier.citation | روبحي، مايسة. هدروق، أحمد. أثر مخرجات الابتكار على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (0122-2020) دراسة قياسية باستخدام نماذج بانل. مجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة.مج 05. العدد02. 2022/09/01 . جامعة الوادي [اكتب تاريخ الاطلاع] متاح على الرابط [انسخ رابط التحميل] | en_US |
dc.identifier.issn | 2661-7986 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/25088 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | The impact of innovation outputs on economic growth in Arab countries during the period (2012-2020) Standard study using panel models | en_US |
dc.subject | مخرجات الابتكار ; المخرجات الإبداعية ; المخرجات المعرفية والتكنولوجية ; نماذج بانل الساكن | en_US |
dc.title | أثر مخرجات الابتكار على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (0122-2020) دراسة قياسية باستخدام نماذج بانل | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر مخرجات الابتكار على النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال الفترة (0122-2020) دراسة قياسية باستخدام نماذج بانل.pdf
- Size:
- 788.64 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مقال
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: