اثر معدلات الفائدة الربوية على ارباح صيغ التمويل في البنوك الاسلامية دراسة حالة بنك قطر الاسلامي للفترة 2006-2014
dc.contributor.author | بقاص, صافية | |
dc.contributor.author | مسغوني, سهام | |
dc.date.accessioned | 2022-06-13T07:58:44Z | |
dc.date.available | 2022-06-13T07:58:44Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | ماستر بنوك | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/11427 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | University of eloued جامعة الوادي | en_US |
dc.subject | الفائدة الربوية،التمويل،البنوك الاسلامية،بنك قطر | en_US |
dc.title | اثر معدلات الفائدة الربوية على ارباح صيغ التمويل في البنوك الاسلامية دراسة حالة بنك قطر الاسلامي للفترة 2006-2014 | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- اثر معدلات الفائدة الربوية على ارباح صيغ التمويل في البنوك الاسلامية دراسة حالة بنك قطر الاسلامي للفترة 2006-2014.pdf
- Size:
- 8.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- ماستر بنوك
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: