etude et caractérisation des verres de phosphates dopés Sm 3+/BiNPs
dc.contributor.author | ouarda, ben bordi | |
dc.date.accessioned | 2021-06-01T12:48:44Z | |
dc.date.available | 2021-06-01T12:48:44Z | |
dc.date.issued | 2020-09 | |
dc.description | مذكرة تخرج ماستر فيزياء | en_US |
dc.description.abstract | "زجاج الفوسفات ذو التركيب الكيميائي: (42.25+ x/2) P2O5- (42.25+ x/2) Na2O-15ZnO-0.5Sm2O3-xBi2O3 تم تصنيعه بواسطة طريقة التبريد في الحالة المنصهرة. درسنا تأثير التطعيم ب Sm3+ / Bi NPs على الخواص البصرية لزجاج الفوسفات. يشير حيود الأشعة السينية إلى أن العينات لها بنية غير متبلورة. تم إجراء التحقيقات البنيوية بواسطة التقنيات الطيفية الاهتزازية: FTIR. من خلال تحليل أطياف الامتصاص في المنطقة فوق البنفسجية من الممكن تحديد قيم الفجوة الضوئية المقابلة للتحولات المباشرة وغير المباشرة. وأظهرت النتائج أن التحولات مباشرة مع طاقة الفجوة الضوئية مقارنة بالانتقالات غير المباشرة. تتأثر طاقة الفجوة الضوئية ليس فقط بالتركيب الكيميائي، ولكن أيضًا بالترتيب الهيكلي لمصفوفة المضيف. لقد أظهروا أن هناك تغييرات في بنية زجاج الفوسفات بسبب زيادة تركيز المنشط. "" Des verres de phosphate avec des compositions chimiques de (42.25+ x/2)P2O5-(42.25+ x/2) Na2O-15ZnO-0.5Sm2O3-xBi2O3 ont été synthétisés par une méthode de trempe à l'état fondu. Nous avons étudié l'influence du dopage Sm3+ /BiNPs sur les propriétés optiques des verres de phosphates. La diffraction des rayons X indique que les échantillons ont une structure amorphe. Les investigations structurelles sont effectuées par technique spectroscopiques vibrationnelles, FTIR. A partir d'analyses des spectres d’absorption dans la région ultra-violette ont permis de déterminer les valeurs du gap optique correspondant aux transitions directe et indirecte. Les résultats obtenus sont que les transitions sont directes avec l' énergie de gap optique par rapport les transitions indirectes. L’énergie du gap optique est influencée non seulement par la composition chimique, mais aussi par l’arrangement structural de la matrice hôte. Ils montrent qu’il y a des modifications dans la structure des verres de phosphates dues à l’augmentation de la concentration de dopant. " | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/8873 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | universty of elouedجامعة الوادي | en_US |
dc.relation.ispartofseries | m530/156; | |
dc.subject | طيف الامتصاص, الخصائص البصرية , زجاج الفوسفات , أيونات الأرض النادرة , السامريوم ,جزيئات البزموت النانوية , مطيافية الاهتزاز | en_US |
dc.subject | Spectres d'absorption; Propriétés optiques ; Verres de phosphate ; Ions de terres rares; Samarium; Nanoparticules bismuth; Spectroscopie vibrationnelle | en_US |
dc.title | etude et caractérisation des verres de phosphates dopés Sm 3+/BiNPs | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- etude et caractérisation des verres de phosphates dopés Sm3+.pdf
- Size:
- 818.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: