رؤية اقتصادية لأداء قطاع التمور في الجزائر من خلال التحليل القياسي لبيانات الفترة (1980- 2008
dc.contributor.author | حجاب, عيسى | |
dc.contributor.author | عماري, زهير | |
dc.date.accessioned | 2020-03-29T10:59:47Z | |
dc.date.available | 2020-03-29T10:59:47Z | |
dc.date.issued | 2013-06-30 | |
dc.description | مقال- مجلة رؤى اقتصادية | en_US |
dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة تقييم أداء قطاع التمور في الجزائر بالتحليل القياسي لبيانات السلسلة الزمنية للفترة المذكورة. ولهذا الغرض تستخدم الدراسة دالة معينة لإنتاج التمور يمكن الإعتماد عليها مستقبلا في تخطيط إنتاج التمور، هذه الدالة تربط بين ناتج التمور ومحدداته من أجل التعرف على أهم المتغيرات المؤثرة في نمو القيمة الحقيقية لإنتاج التمور خلال الفترة المشار إليها. بالإضافة إلى التعرف على المؤشرات والمعالم والملامح الاقتصادية الرئيسية لقطاع التمور بالجزائر | en_US |
dc.identifier.citation | مقال- مجلة رؤى اقتصادية | en_US |
dc.identifier.issn | 0789-2437 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/5679 | |
dc.language.iso | Ar | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي University of Eloued | en_US |
dc.subject | قطاع التمور ، التحليل القياسي | en_US |
dc.title | رؤية اقتصادية لأداء قطاع التمور في الجزائر من خلال التحليل القياسي لبيانات الفترة (1980- 2008 | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- رؤية اقتصادية لأداء قطاع التمور في الجزائر من خلال التحليل القياسي لبيانات الفترة (1980- 2008).pdf
- Size:
- 503.8 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: