Fonctionnement de la MCC à excitation série alimentée en courent continu
dc.contributor.author | BELAI, Mohammed | |
dc.contributor.author | BOUMADIENE, YACOUB Mohamed | |
dc.contributor.author | GHERNOUG, Mohammed Selama | |
dc.date.accessioned | 2023-06-22T14:24:58Z | |
dc.date.available | 2023-06-22T14:24:58Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | مذكرة ليسانس تخصص كهرو ميكانيك | en_US |
dc.description.abstract | Ce projet porte sur l’étude des machines à excitation série, cette étude est développée en s’appuyant sur des modèles analytiques et des calculs bien précis, elle montre la performance de ces machines en termes de niveau de couple, de commutation de courant et d inductance cyclique. Des mesures de couple et de caractéristiques couple vitesse sur des machines existants ont aussi permis de valider et de critiquer les méthodes et les outils de simulation utilisés pour développer notre étude. Mots | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/26836 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | جامعة الوادي - university of el oued | en_US |
dc.subject | Les machines, courant continu, excitation, un moteur, d'équations électrique | en_US |
dc.title | Fonctionnement de la MCC à excitation série alimentée en courent continu | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Fonctionnement de la MCC à excitation.pdf
- Size:
- 2.72 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: