Etude des performances de système SC-NOMA
dc.contributor.author | عبد الغفار, بوليف | |
dc.contributor.author | احمد عبد السلام, غربي | |
dc.contributor.author | عبد المالك, قزون | |
dc.contributor.author | عمارة رفيعة, غمام | |
dc.date.accessioned | 2022-09-13T09:43:55Z | |
dc.date.available | 2022-09-13T09:43:55Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | مذكرات ماستر تخصص اتصالات | en_US |
dc.description.abstract | "Le système Non Orthogonal Multiple Access (NOMA) (d'accès multiple non orthogonal) peut en remédier au problème de la limitation de capacité rencontrée par les autres schémas traditionnels d'accès multiple orthogonal (OMA). Les schémas OMA tels que TDMA, FDMA, CDMA, OFDMA séparent les utilisateurs respectivement dans le temps, la fréquence, le code et les domaines de sous-porteuse. Deux utilisateurs ne sont pas autorisés à partager la même ressource simultanément. Si cette condition est violée, des interférences se produiraient et les deux utilisateurs perdraient leurs données. Dans ce travail on étudie l‟allocation des puissances et l‟efficacité spectrales en termes d‟utilisateurs. Nous avons analysé le système SC-NOMA, pour tester le nombre d‟utilisateurs que le système peut accueillir, nous utilisons Matlab pour simuler les résultats, les résultats ont montré que le nombre d‟utilisateurs est associé à la puissance d'émission, pour accueillir plus d'utilisateurs sans dégradation des performances, nous devons augmenter la puissance d'émission. " "يمكن لنظام الوصول المتعدد غير المتعامد ( NOMA ) معالجة مشكلة الحد من السعة التي تواجهها مخططات الوصول المتعدد المتعامدة التقليدية الأخرى ( OMA ) . مخططات OMA مثل TDMA و FDMA و CDMA و OFDMA مستخدمين منفصلين من حيث الوقت والتردد والشفرة ونطاقات الناقل الفرعي على التوالي . لا يسمح لمستخدمين اثنين بمشاركة نفس المورد في وقت واحد . إذا تم انتهاك هذا الشرط ، فسيحدث تداخل وسيفقد كلا المستخدمين بياناتهما . في هذا العمل ندرس تخصيص الطاقة والكفاءة الطيفية من حيث المستخدمين. قمنا بتحليل نظام SC - NOMA ، لاختبار عدد المستخدمين الذين يمكن للنظام استيعابهم ، نستخدم ماتلاب لمحاكات النتائج، وأظهرت النتائج أن عدد المستخدمين مرتبط بقوة النقل ، لاستيعاب المزيد من المستخدمين دون تدهور الأداء ، نحن بحاجة إلى زيادة قوة النقل ." | en_US |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/12870 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of El-Oued | en_US |
dc.relation.ispartofseries | 621.382/149; | |
dc.subject | TDMA, FDMA, CDMA, OFDMA, NOMA, OMA, allocation de puissance, SC-NOMA | en_US |
dc.subject | SC-NOMA، تخصيص الطاقة ،NOMA, OMA,TDMA, FDMA,CDMA,OFDMA | en_US |
dc.title | Etude des performances de système SC-NOMA | en_US |
dc.type | Master | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 621.382-149.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- مذكرات ماستر تخصص اتصالات
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: