الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بالمؤسسات الاقتصادية وأثره على جودة الحياة الوظيفية – دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن الواحات تقرت
dc.contributor.author | بن زهرة، سليم | |
dc.contributor.author | جديدي ،روضة | |
dc.date.accessioned | 2025-04-28T08:07:34Z | |
dc.date.available | 2025-04-28T08:07:34Z | |
dc.date.issued | 2024-12-31 | |
dc.description.abstract | This study aimed to show the degree of commitment to social responsibility in the Oasis Mills Corporation in Touggourt and the level of quality of work life in it, and to know the impact of applying social responsibility on the quality of work life in the institution under study, and to achieve this goal, a questionnaire was distributed to a random sample of 82 workers. After analyzing the collected information using the SPSS program, the study concluded that the adoption of social responsibility and the level of quality of work life in the institution under study are high, and the relationship between social responsibility and quality of work life is a direct relationship and the same relationship for each dimension of social responsibility (economic, legal, ethical and charitable) and quality of work life | |
dc.identifier.citation | بن زهرة، سليم. جديدي ،روضة. الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بالمؤسسات الاقتصادية وأثره على جودة الحياة الوظيفية – دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن الواحات تقرت . مجلة التنمية الإقتصادية. مج09. ع.02. 31 ديسمبر2024. كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير. جامعة الوادي. | |
dc.identifier.issn | 2543-3490 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/37813 | |
dc.language.iso | en_US | |
dc.publisher | جامعة الوادي University of Eloued | |
dc.subject | مسؤولية اجتماعية | |
dc.subject | جودة حياة وظيفية | |
dc.subject | مؤسسات اقتصادية | |
dc.subject | Social responsibility | |
dc.subject | Quality of work life | |
dc.subject | Economic institutions | |
dc.title | الالتزام بالمسؤولية الاجتماعية بالمؤسسات الاقتصادية وأثره على جودة الحياة الوظيفية – دراسة ميدانية بمؤسسة مطاحن الواحات تقرت | |
dc.title.alternative | Commitment to social responsibility in economic institutions and its impact on the quality of work life - a field study at the Oasis Mills Corporation, Touggourt | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الالتزام-بالمسؤولية-الاجتماعية-بالمؤسسات-الاقتصادية-وأثره-على-جودة-الحياة-الوظيفية-–-دراسة-ميدانية-بمؤسسة-مطاحن-الواحات-تقرت.pdf
- Size:
- 743 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: