EMISSION VISIBLE DES IONS Er3+ INCORPORÉS DANS LA MATRICE CRISTALLINE SrF2
dc.contributor.author | Djellab, S. | |
dc.contributor.author | Diaf, M. | |
dc.date.accessioned | 2019-06-02T09:31:22Z | |
dc.date.available | 2019-06-02T09:31:22Z | |
dc.date.issued | 2018-02-05 | |
dc.description | Séminaire National Sur Laser Solaire Et Matériaux ElOeued 5-6 Février 2018 | en_US |
dc.description.abstract | Les paramètres Judd-Ofelt (JO) Ωt obtenus pour la matrice SrF2: Er3+ sont : Ω2= 1.226, Ω4= 1.106 et Ω6= 1.951 (en 10-20cm2) avec un écart δrms= 0.251×10-20 cm2. Ces paramètres donnent ensuite accès aux propriétés radiatives des ions Er3+ incorporés dans SrF2 comme les probabilités de transitions radiatives et les durées de vie radiatives des principaux multiplets émetteurs des ions Er3+. L'émission Stokes, dans le domaine visible, de la matrice SrF2: Er3+ a été élucidée et les spectres de déclin de fluorescence sont enregistrés pour mesurer les durées de vie de fluorescence des niveaux émetteurs. | en_US |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/2376 | |
dc.language.iso | fr | en_US |
dc.publisher | University of Eloued جامعة الوادي | en_US |
dc.subject | Erbium, spectre d'absorption, théorie de Judd-Ofelt, émission Stokes, déclin de fluorescence. | en_US |
dc.title | EMISSION VISIBLE DES IONS Er3+ INCORPORÉS DANS LA MATRICE CRISTALLINE SrF2 | en_US |
dc.type | Other | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- EMISSION VISIBLE DES IONS Er3+ INCORPORÉS.pdf
- Size:
- 658.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Séminaire National Sur Laser Solaire Et Matériaux ElOeued 5-6 Février 2018
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: