Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/7960
Title: | Evalution de l'effet du stockage sur l'activité biologique d'une plante médicinale saharienne |
Authors: | chennouf, louiza saadani, khoula |
Keywords: | Artemisia judaica |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Université of Eloued |
Series/Report no.: | 572.01/146; |
Abstract: | Artemisia judaica est une plante medicinale appartenant à la famille des Astéraces, est très répandue dans le sud algérien. Les extraits organiques ont été obtenus par macération en utilisant l'éthanol. Les rendements des deux extrations étaient: 26,364 % pour la plante récoltée en 2015, et 20,84% pour celle récoltée en 2017. La teneur totale des composés phénoliques a été déterminée en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu pour les deux récoltes et les extraits stockés dans différentes températures pendant des périodes variées. La teneur de l’extrait R2017 stocké pendans dix jours à (-16°C) est le plus important (81,29µg E AG/mg d"extrait). Les flavonoïdes ont été évalués en utilisant la méthode AlCl3. Leur teneur dans l’extrait R 2017 (à temperature ambiante) est le plus important (25.87µgEQ/mg d"extrait). Les tannins totaux sont estimés également par la meme méthode des polyphénols, en utilisant le réactif de Folin-Ciocalteu. Sa teneur dans le meme extrait est le plus élévée (62.5 µg E AG/mg d"extrait). L’activité antioxydante a été évaluée par la méthode de phosphomolybdate (PM) et l'éxtrait R2017 (à temperature ambiante) a montré l’effet le plus important avec la valeur de ( 137.97µg E AA/mg d'extrait). |
Description: | Biochimie Appliquée |
URI: | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/7960 |
Appears in Collections: | Department of cellular and molecular biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
572.01146.pdf | Biochimie Appliquée | 1.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.