Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/7956
Title: | Contribution à la production de microalgues riche en lipides isolées de la région d'Oued Righ |
Authors: | Khettab, Zakaria Toumi, Fatna |
Keywords: | Lac, Microalgues, Lipides, Identification phénotypique طحالب دقيقة ، دهىى ، تحذيذ انمظ الظاهزي |
Issue Date: | 2020 |
Publisher: | Université of Eloued |
Series/Report no.: | 572.01/143; |
Abstract: | L’objectif de cette étude est d’identifier et évaluer des souches microalgale riches en lipides isolées à partir de huit stations dans la région d’Oued Righ (Lac Ayata, Lac Tindla, Lac Ain Ezzarga, Lac N’sigha, Oued Khrouf, Oued Sidi Khelil et Canal Oued Righ en deux station a Djamaa et El Meghaier). Après une bonne stratégie d’échantillonnage, des analyses physicochimiques des eaux sont effectuées directement après le prélèvement par un kit d’analyse JBL Testlab et l’identification phénotypique par le microscope optique a été effectuée à l’aide de guide d’identification "Frechwater algae'' (Edward et David., 2010). Les résultats sont : La zone étudiée est adaptée à la production de souches d'algues riche en lipides et l’extraction des acides gras à partir de laquelle, |
Description: | biochimie appliqué |
URI: | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/7956 |
Appears in Collections: | Department of cellular and molecular biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
572.01143.pdf | biochimie appliqué | 2.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.