Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/13346
Title: | Contribution à la recherche des sites envisageables pour la recharge artificielle da la nappe libre de Oued Souf approche quantitative et qualitative |
Authors: | بن موسى, محمود مسعودي, بشير سلطاني, مصطفى |
Keywords: | bassin d’infiltration, eaux épurées, nappe phréatique, eaux de recharge, perméabilité, sable de dunes حوض الترشيح. المياه المستعملة المصفاة. الطبقة المائية الجوفية الحرة. مياه التغذية. رمل الكثبان. |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université d'El Oued |
Series/Report no.: | 627/172; |
Abstract: | "L’objectif principal de cette étude est d’approuver l’efficacité de la recharge artificielle de la nappe phréatique par dispositif des bassins d’infiltration. En utilisant les eaux usées épurées. Après avoir connaitre les caractéristiques physico-chimiques et biologiques des eaux épurées et sa conformité aux normes algériennes des eaux usées rejetées dans les milieux naturels, on constate que l’utilisation de ces eaux est acceptable à la recharge artificielle de la nappe phréatique de notre zone d’étude. Les eaux usées épurées doivent être rejetées aux bassins d’infiltrations des sites de recharge dans la commune de Mih Ouensa et d’El Ogla issues des STEP des dites commune, à des distances de 460 et 540 m.l consécutifs. Une très grande efficacité remarquée pour le stockage de l’eau dans l’aquifère de notre zone d’étude grâce à la bonne perméabilité du sol. Ainsi que, vu le pouvoir épurateur du sol, on peut conclue que la qualité des eaux stockées est de bonne qualité. Elles sont exploitables pour l’irrigation des périmètres cultivés dans la zone sans risque environnementale. L’étude économique du projet de recharge artificielle de la nappe phréatique de dite zone, montre que sa réalisation est très faisable, ainsi qu’il est rentable. Mot clés : bassin d’infiltration, eaux épurées, nappe phréatique, eaux de recharge, perméabilité, sable de dunes. ""الهدف الرئيسي من هذه الدراسة هو إثبات فعالية التغذية الاصطناعية للطبقة المائية الجوفية الحرة باعتماد أحواض الرشح التوغل باستعمال المياه المستعملة المصفاة. بعد معرفة الخصائص الفيزيوكيميائيه والبيولوجية للمياه المستعملة المصفاة ومطابقتها للمعايير الجزائرية للمياه المستعملة في الوسط الطبيعي، يمكن استعمال هذه المياه في تغذية الطبقة المائية الجوفية الحرة في منطقه دراستنا. المياه المستعملة المصفاة يمكن ضخها من محطتي التصفية المزمع انجازها في كل من بلديتي اميه ونسة وكذا بلديه العقلة على مسافة 064 و 054 على التوالي و وضعها في أحواض الترشيح والتوغل بموقعي البلديتين المذكورتين. هناك حاجه كبيره في تخزين المياه داخل الطبقة المائية الجوفية الحرة لمنطقه الدراسة بالنظر للنفاذية الجيدة للتربة داخل الأحواض المذكورة. نظرا لقدره التربة للتنقية يمكن القول أن المياه المخزنة داخل الطبقة المائية المعنية ذات نوعيه جيده ويمكن استعمالها في المحيطات الزراعية بالمنطقة دون أخطار بيئيه تذكر. من خلال الدراسة الاقتصادية لمشروع التغذية الاصطناعية للطبقة المائية الجوفية في منطقه دراستنا، تبين أن انجاز هذا الأخير ممكن وبمردودية جيدة. " |
Description: | مذكرات ماستر تخصص ري |
URI: | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/13346 |
Appears in Collections: | Department of Civil Engineering and Hydraulique |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
627-172.pdf | هندسة الري | 4.36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.