Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/12445
Title: | Biodiversité des arthropodes selon 3 types de pièges dans la région d'Oued Righ (Sahara septentrional Est) |
Authors: | Marouf, Khouloud Hammouda, Nessrine |
Keywords: | Arthropodofaune, Biodiversité, Oued Righ, palmeraie, pots Barber, piège jaune, filet fauchoir. التنوع البيولوجي ، جراد ، مفصليات الأرجل |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université of Eloued |
Series/Report no.: | 574.01-162; |
Abstract: | L’inventaire des arthropodes dans trois stations de palmeraie à la région d’Oued Righ entre Décembre2021 et avril 2022 grâce à trois méthodes d’échantillonnage (pots Barber, filet fauchoir et pièges jaunes). Ce travail a permis le recensement 81 espèces réparties sur 16 ordres et 56 familles, La méthode des pots Barber a attrapé (53 espèces) avec Celle des pièges jaunes a permis d'obtenir (45 espèces) et le filet fauchoir n'a donné que (14 espèces). Dans les trois stations récolté 81 espèces, dans une station 1 (57 espèces), station 3 (45 espèces) et station 2 (13 espèces). L'ordres le plus dominant dans les trois stations et par les trois techniques est celui des Diptera, Coleoptera, Hymenoptera. |
Description: | BIODIVERSITE et ENVIRONNEMENT |
URI: | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/12445 |
Appears in Collections: | Department of biology |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
574.01162.pdf | BIODIVERSITE et ENVIRONNEMENT | 2.85 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.