Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/12327
Title: | Etude de la filière du lait de chamelle dans la région d’El Oued |
Authors: | BEN HAMED, Nesrine HAMMIA, Rahil BEN TABET, Abla GHITOUBI, Fatima Zahra |
Keywords: | production, commercialisation, consommation, filière, lait, chamelle, El-Oued. حليب الإبل |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | Université of Eloued |
Series/Report no.: | 581.01/084; |
Abstract: | La présente étude vise à diagnostiquer la filière lait de chamelle dans la région à d'El'Oued travers les trois segments de la filière qui sont la production, la commercialisation et la consommation L'étude à porté sur 116 éleveurs répartis sur onze (11) régions à savoir : Hassi khalifa, Oued Alenda, Robbah, Beni Guesha, Taleb Larbi, Reguiba, Bayadah, Magrane, Guemar, Mih Ouenssa, El Ogla. Les investigations a révélé que 40,5% des éleveurs possèdent plus de 50 chameaux productifs et la plupart des éleveurs ne vendent pas leurs produits laitiers et les utilisent pour l'autoconsommation. La majorité des chamelles produisent entre 3 et 6 litres par jour collectés d'une seule traite (Dans 63,8% des cas). Afin d'améliorer la production de lait de chamelle, certains éleveurs (22%) pratiquent l'élevage semi-intensif (semi-confiné/introduction aliments transformés) et (94 %) des éleveurs fait le pâturage traditionnel (étendu). Il est également connu comme un cercle marketing étroit،Son prix est estimé en moyenne à 464 DA le litre, Alors que dans 78,4% des cas, il est préférable de le consommer frais sous peine de bénéficier de ses vertus sanitaires et thérapeutiques. Afin de développer la filière lait de chamelle, le soutien de l'Etat est important à travers la valorisation des différents maillons de la filière lait de chamelle. |
Description: | production végétale |
URI: | http://dspace.univ-eloued.dz/handle/123456789/12327 |
Appears in Collections: | Department of agriculture |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
581.01.084.pdf | production végétale | 3.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.